一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

I-O Hack/GLAN Tank・LAN Tank目撃情報 のバックアップソース(No.1)

*LANTANK動作確認済みHDD [#jefb8da2]
 LANTANKで、ご自身で使用の可否が確認出来たHDDの組み合わせを記入して下さい。
 傾向としてスピンアップ時の消費電力の大きいSeagate製品が動作しない可能性が高いようです。
 サルベージ元がGoogleキャッシュであるため、2006年5月7日 01:37:12 GMTのものです。より新しいものがあるようでしたら編集をお願いします。

*2台同一 [#a90e6093]
|メーカー|シリーズ名|型番|容量|運用|5V|12V|可否|温度(idle/access)|報告者|
|[[Samsung:http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_type.jsp?eUser=&prod_path=%2fComputers+and+Related%2fHDD]]|SpinPoint V120CE Series|[[HA250JC:http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_detail.jsp?prod_id=HA250JC]]|250GB|x2|||○||2ちゃん|
|[[Seagate:http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/homepage.jsp]]|Barracuda 7200.8|[[ST3400832A:http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,626,00.html]]|400GB|x2|460mA|560mA SpinUp電流2.8A|×||利用者|
||Barracuda 7200.8|[[ST3250823A:http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,626,00.html]]|250GB|x2|460mA|560mA|×||t_dragon_2000|
||[[Barracuda 7200.7 Plus:http://www.seagate-asia.com/seagatefiles/japan/pdf/DS_Cuda7200.7_JP.pdf]]|[[ST3200822A:http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,597,00.html]]|200GB|x2|720mA|350mA|×||2ちゃん|
||[[Barracuda 7200.7:http://www.seagate-asia.com/seagatefiles/japan/pdf/DS_Cuda7200.7_JP.pdf]]|[[ST3160021A:http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,577,00.html]]|160GB|x2|||○||利用者|
||[[Barracuda ATA IV:http://www.seagate-asia.com/seagatefiles/japan/pdf/Barracuda_ATA4-JP(DataSheet).pdf]]|[[ST380021A:http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st380021a.html]]|80GB|x2|-|max2.8A?|×||戦車板|
|[[WesternDigital:http://www.wdc.com/jp/products/index.asp?cat=3]]|[[WD Caviar SE:http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=117&Language=jp]]|[[WD3200JB:http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=117&Language=jp]]|320GB|x2|450mA|530mA|○||2ちゃん|
|||[[WD2500JB:http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=42]]|250GB|x2|450mA|530mA|○||2ちゃん|
|||[[WD1600JB:http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=66]]|160GB|x2|450mA|530mA|○||利用者|
|[[Maxtor:http://www.maxtor.co.jp/products/ata/]]|[[DiamondMax 10:http://www.maxtor.co.jp/products/ata/desktop/diamondmax_10/index.htm]]|6B250R0|250GB|x2|740mA|1520mA|○||2ちゃん|
|||||x2|740mA|1520mA|○||利用者|
|||6L250R0|250G|x2|740mA|1520mA|○||P|
|||6L200P0|200G|x2|||○||MPOWER|
|||6L160P0|160G|x2|||○||利用者|
||MAX Line PlusIII|7B250R0|250GB|x2|||○||2ちゃん|
|||7B300R0|300GB|x2|||○||利用者|
||DiamondMax Plus9|6Y080L0|80G|x2|670mA|960mA|○||利用者|
|||6Y160P0|160GB|x2|670mA|960mA|○||利用者|
|HGST|Deskstar 7K500|HDS725050KLAT80|500GB|x2|?mA|?mA|○||Blog|
||Deskstar 7K400|HDS724040KLAT80|400GB|x2|780mA|980mA|○||2ちゃん|
||Deskstar T7K250|HDT722525DLAT80|250GB|x2|900mA|1880mA|○||2ちゃん|
||Deskstar 7K250|HDS722512VLAT80|123.5GB|x2|||○||戦車板|
||Deskstar 120GXP|IC35L120AVVA07-0|120G|x2|0.74A|2.0A|○||利用者|
||Deskstar 180GXP|IC35090AVV207-0|82.3G|x2|||○||利用者|

*2台別々 [#m639b82d]
|メーカー|シリーズ名|型番|容量|運用|5V|12V|可否|温度(idle/access)|報告|
|Seagate|Barracuda 7200.7 Plus|ST3200822A|200GB|x2|||○||利用者|
|WesternDigital|WD Caviar SE|WD2000JB|200GB|||||||
|Seagate|U Series|ST360020A|60GB|x2|||○||2ちゃん|
|IBM(HGST)|Deskstar|IC35L080AVVA07-0|80GB|||||||
|Maxtor|DiamondMax 10|6L160P0|160G|x2|||○||利用者|
|||6B160P0|160G|||||||
|Seagate|Barracuda7200.7 Plus|ST3160023A|160GB|x2|||○||戦車板|
|||ST3200822A|200G|||||||
|TOSHIBA|MK|MK4032GAX|40GB|x2|||○||利用者|
|||MK4026GAX||||||||

*1台のみ [#q801c87b]
|メーカー|シリーズ名|型番|容量|運用|5V|12V|可否|温度(idle/access)|報告者|
|Maxtor|DiamondMax 10|6L160P0|160GB|x1|||○||利用者|
||DiamondMax Plus9|6Y080L0|80G|x1|670mA|960mA|○||利用者|
||Max LineIII|7L250R0|250G|x1|740mA|1520mA|○||利用者|
||DiamondMax|D540X.4D|40G|x1|425mA(max)|1.48A(max)|○||CT110|
|WesternDigital||WD136AA|13.6GB|x1|||○||戦車板|
|Seagate|Barracuda ATA IV|ST380021A|80GB|x1|-|max2.8A?|×||戦車板|
|||ST340016A|40GB|x1|850mA|750mA(max2.8A?)|×||戦車板|
|||ST3120023A|120GB|x1||×|||戦車板|
||Barracuda 7200.7 Plus|ST3200822A|200GB|x1|||○||利用者|
||Barracuda 7200.8|ST3250823A|250GB|x1|460mA|560mA|○||t_dragon_2000|
||Barracuda 7200.8|ST3200826A(20051006現在:HPにスペックシートなし)|200GB|x1|460mA|560mA SpinUp?電流2.8A|○||利用者|
|IBM(HGST)|Deskstar 7K250|HDS722525VLAT80|250GB|x1|068|? 1.72A(max)|○||CT110|

(HTML conversion costs 0.003 sec.)