一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

Vintage Technics 愛好会/インテグレーテッドアンプ(プリメインアンプ)/SU-V7 のバックアップソース(No.1)

[[Vintage Technics 愛好会/インテグレーテッドアンプ(プリメインアンプ)]]

**Technics SU-V7 仕様 [#f99a02e7]
|型番|SU-V7|
|発売年 (発表年)|1981年(S56)|
|価格|64,800円(標準価格)|
|回路方式|newclassA方式,シンクロバイアス&リニアフィードバック回路,ストレートDC&BR;コンセントレーテッドパワーブロック採用|
|定格出力|80W+80W (20Hz〜20kHz 8Ω 0.003%)|
|全高調波歪率|0.003% (20Hz〜20kHz 定格出力,-3db)|
|TIM歪|測定不能|
|出力帯域幅|5Hz〜100kHz (T.H.D 0.02%)|
|周波数特性 (ストレートDC時)|20〜20kHz (+0dB -0.2dB), 0.5〜150kHz (+0dB -3dB)|
|S/N比 (IHF-A)|100dB (ストレートDC時)|
|残留雑音|550μV (ストレートDC時)|
|ダンピングファクタ|60 (8Ω)|
|負荷インピーダンス|main or remote:4〜16Ω, main & remote:8〜16Ω|
|入力感度/入力インピーダンス|MM:2.5mV/47kΩ, MC:170μV/220Ω, tuner aux tape:150mV/27kΩ|
|phono S/N比|MM:2.5mV入力時:86dB, MC:250μV入力時:68dB|
|phono 周波数特性|20-20kHz (RIAA±0.5dB)|
|トーンコントロール|treble:20kHz±10dB, bass:50Hz±10dB|
|フィルター|high:7kHz (-6dB/oct), subsonic:20Hz (-12dB/oct)|
|ラウドネスコントロール|VR, -30dB:+9dB (50Hz)|
|電源電圧|AC100V (50/60Hz)|
|消費電力|140W|
|寸法|W:430, H:120, D:362 (mm)|
|重量|9.5Kg|
 
※カタログデータです。
 
**オーナー、元オーナーコメント [#s527bfe8]
#ref(SU-V7_C01.jpg,nolink,center)

#comment

(HTML conversion costs 0.003 sec.)