一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ヘッドホンスレ/総合評価リスト のバックアップソース(No.11)

|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|c
|メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|音質|コストパフォーマンス|コメント|h
|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|c
|KOSS|[[KSC75]]|2.3~3K|耳掛け|エアー|特大|無し|耳掛として唯一A500と同程度の低音が耳まで届く|必要なし|無し|無し|101dB/mW|60Ω|あまり無し|Rock|可|大|耳掛けに低音を望むと唯一無二の選択|
|audio-technica|[[ATH-EM5]]|3~4k|耳掛け|開放|大の小|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|107dB/mW|32Ω|クッキリ系|Rock|良|悪くは無い|つけていることを忘れてしまう装着間と周囲の音|
|audio-technica|[[ATH-AD500]]||オーバーヘッド|開放|||やや中高音寄り|×||良||||ジャズ||||
|Bose|[[TriPort]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|audio-technica|[[ATH-ES7]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|audio-technica|[[ATH-A900]]|15~20k|オーバーヘッド|密閉|小|中の大|無難|無し|弱い|大きい|101dB/mW|40Ω|無難|Pop|秀|無難|豊かだが柔らかい低音、密閉型らしくSPでは聞き落としてしまう音が聞こえる中高音|
|Sennheiser |[[HD25]]|25k|オーバーヘッド|密閉|無し|まぁまぁ|音バランス|折畳|側圧|装着感|||まるでなし|得意ジャンル||||
|AKG|[[K24P]]|4k|オーバーヘッド|開放|酷い||音バランス|○|やや強|普通||||ポップス|||&heart;|
|AKG|[[K26P]]|5~6K|オーバーヘッド|密閉|無し|やや悪い|音バランス|○|やや強|普通||||ポップス||||
|Sennheiser|[[PX200]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|audio-technica|[[ATH-ES5]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[MDR-710SL]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[SE-MJ5]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[MDR-D66SL]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[SE-MJ3]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[SE-MJ2]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|メーカー|[[CL430]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|audio-technica|[[ATH-F55]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|audio-technica|[[ATH-FC7]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
|Sony|[[MDR-D22SL]]|4.5k|オーバーヘッド|密閉|少々|悪|ドンシャリ|○|強|悪||||得意ジャンル||||
|Sony|[[MDR-CD770]]|9.8k|オーバーヘッド| 密閉 |★★★★|良し|ドンシャリ|×|普通|詰め物必須||||Soul & Funk|||巨大|
|Etymotic Research |[[ER-6i]]|15.8k|カナル|密閉|ほぼ無し|ほぼ完璧|中高域より|-|-|異物感|普通|16Ω|くっきり|桶 ジャズ POPS|HD580を10として8|10点満点で9|コメント|
●表の修正の仕方
表の項目間の区切り文字は【|】です。
正規表現の使えるテキストエディタ(例えばK2E)で
[tab]に一括置換してExcel等に貼付けると表の処理が楽です。

●新しいアイテムの追加
下記のテンプレの中身を書き換えて、値段で挿入場所を判断して下さい。
''|メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|音質|コストパフォーマンス|コメント|''
品番だけは[[]]で囲うことでリンク状態にして下さい。

(HTML conversion costs 0.004 sec.)