一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ヘッドホンスレ/総合評価リスト のバックアップソース(No.5)

|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|c
|メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|h
|audio-technica|[[ATH-AD500]]||オーバーヘッド|開放|||やや中高音寄り|×||良||||ジャズ|
|メーカー|[[TriPort]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[ATH-ES7]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[HD25]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|AKG|[[K24P]]||オーバーヘッド|開放|酷い||音バランス|可能|やや強|普通||||ポップス|
|AKG|[[K26P]]||オーバーヘッド|密閉|無し||音バランス|可能|やや強|普通||||ポップス|
|メーカー|[[PX200]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[ATH-ES5]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[MDR-710SL]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[SE-MJ5]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[MDR-D66SL]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[SE-MJ3]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[SE-MJ2]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[CL430]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[ATH-F55]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[ATH-FC7]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
|メーカー|[[MDR-D22SL]]||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル|
●表の修正の仕方
表の項目間の区切り文字は【|】です。
正規表現の使えるテキストエディタ(例えばK2E)で
[tab]に一括置換してExcel等に貼付けると表の処理が楽です。

●新しいアイテムの追加
下記のテンプレの中身を書き換えて、値段で挿入場所を判断して下さい。
''|メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|''
品番だけは[[]]で囲うことでリンク状態にして下さい。

(HTML conversion costs 0.004 sec.)