一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ヘッドホンスレ/低価格でナイスなヘッドホン/話題によく出る物 のバックアップソース(No.2)

| | |RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|h
|||BGCOLOR(#c0c0c0):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[HD448>../../Sennheiser/HD448]]|7,980|密閉|無|×|緩|○|クラシック|フラット|タイト||柔||||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD400>../../SONY/MDR-XD400]]|7,700|密閉|有|×|緩|△|DVD|中低寄り||○||○|||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-Z600>../../SONY/MDR-Z600]]|7,500|密閉||×|||||||||||
|[[CREATIVE>../../CREATIVE]]|[[Aurvana Live!>../../CREATIVE/HP-AURVN-LV]]|7,480|密閉||×||○|無難|低音寄り|||||||
|[[Equation Audio>../../Equation Audio]]|[[RP-15MC>../../Equation Audio/RP-15MC]]|7,480|密閉||○||||ドンシャリ|||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-AD500>../../audio-technica/ATH-AD500]]|7,464|開放||×||○|ジャズ・ボサノバ|高音寄り|||||||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XB700>../../SONY/MDR-XB700]]|7,049|密閉|有|×||○||低音寄り|ボワボワ||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-WS70>../../audio-technica/ATH-WS70]]|6,990|密閉|小|○|強||ロック、ハウス|低音寄り|豊、篭||||||
|[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SHP8900K>../../PHILIPS/SHP8900]]|6,990|開放|有|×|||||||||||
|[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M870>../../Pioneer/SE-M870]]|6,983|密閉||×|||||||||||
|[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[eH350>../../Sennheiser/eH350]]|6,980|開放||×|||||||||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K518DJ>../../AKG/K518DJ]]|6,800|密閉||○|||||||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-A500>../../audio-technica/ATH-A500]]|6,741|密閉|小|×|中|○|万能|高音寄り|||||||
|[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DT231>../../beyerdynamic/DT231]]|6,720|密閉||×|||ROCK JAZZ|低音寄り|||||||
|[[KOSS>../../KOSS]]|[[PortaPro>../../KOSS/PortaPro]]|6,650|開放|有|○|強|×|アウトドア ノリ|かなり低音寄り|軟||||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K514>../../AKG/K514]]|6,300|セミ|有|×|弱||クラシック|高音寄り|||||||
|[[Fostex>../../fostex]]|[[T-7M>../../fostex/T-7M]]|6,222|セミ|少し有|×|中|普|DTMに最適|絶妙なバランス||フラット|||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K414P>../../AKG/K414P]]|6,088|密閉|小|△|可変|×|テクノ|低音寄り|タイトな低音|篭り改善|||||
|||BGCOLOR(#00ffff):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[Victor>../../Victor]]|[[HP-RX900>../../Victor/HP-RX900]]|5,990|密閉||×||||フラット|||||||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-Z500DJ>../../SONY/MDR-Z500DJ]]|5,980|密閉||×|||||||||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K81DJ>../../AKG/K81DJ]]|5,980|密閉||○|||||||||||
|[[Fostex>../../fostex]]|[[T-5M>../../fostex/T-5M]]|5,640|セミ|少し有|×|中|普|クラ以外万能|絶妙なバランス||明瞭|||クール中域艶||
|[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[PX200>../../Sennheiser/PX200]]|5,400|密閉||○|||フラット・クリア|バランス||クリア|||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-AD400>../../audio-technica/ATH-AD400]]|5,175|開放||×||||中高音寄り|||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M30>../../audio-technica/ATH-M30]]|4,720|密閉||×|||||||||||
|[[KOSS>../../KOSS]]|[[UR/40>../../KOSS/UR/40]]|4,725|セミ||×|||||||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-PRO5>../../audio-technica/ATH-PRO5]]|4,466|密閉||×|||低音|低音寄り|ドカドカ||||||
|[[KOSS>../../KOSS]]|[[SportaPro>../../KOSS/SportaPro]]|4,400|開放|有|○|可変|×|スポーツ|低音寄り|||||||
|[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D501>../../DENON/AH-D501]]|4,200|密閉|小|×|可変|△|ジャズ|バランス||標準的|||まったり||
|||BGCOLOR(#00ff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[NEU>../../NEU]]|[[HX-5000>../../NEU/HX-5000]]|3,980|密閉||○|強||打ち込み系,ロック|ドンシャリ|||||||
|[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SHL9600>../../PHILIPS/SHL9600]]|3,800|密閉||○|||||||||||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD300>../../SONY/MDR-XD300]]|3,690|密閉||×|緩|△|||||||||
|[[Victor>../../Victor]]|[[HP-RX700>../../Victor/HP-RX700]]|3,638|密閉||×||||フラット|||||||
|[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HT560>../../Panasonic/RP-HT560]]|3,636|密閉||×|||||||||||
|[[YAMAHA>../../YAMAHA]]|[[RH5MA>../../YAMAHA/RH5MA]]|3,500|セミ||×|||生楽器|中域凹+低音|篭り|分離良|||||
|[[DENON>../../DENON]]|[[AH-P372>../../DENON/AH-P372]]|3,470|密閉|小|○|可変|○|J-POP|低音寄り||キレの良い低音|||||
|[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D301>../../DENON/AH-D301]]|3,150|密閉||×|||||||||||
|[[BEHRINGER>../../BEHRINGER]]|[[HPS3000>../../BEHRINGER/HPS3000]]|2,850|密閉||||||低音寄り|||||||
|[[KOSS>../../KOSS]]|[[KTXPro1>../../KOSS/KTXPro1]]|2,412|開放|有|×||||低音寄り|||||||
|[[Victor>../../Victor]]|[[HP-RX500>../../Victor/HP-RX500]]|2,307|密閉|有|×||○||高音寄り|||||||
|[[KOSS>../../KOSS]]|[[KSC75>../../KOSS/KSC75]]|2,280|開放|有|-||||低音寄り|||||||
|[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-MJ3>../../Pioneer/SE-MJ3]]|2,250|密閉|有|○|可変|△|J-POP、アニソン|ややドンシャリ||ヌケが良い|||||
|[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M390>../../Pioneer/SE-M390]]|2,259|密閉||×||||ドンシャリ|豊||尖||○||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD200>../../SONY/MDR-XD200]]|2,187|密閉|有|×|緩|○|DVD|低音寄り|○||篭り|○|||
|||BGCOLOR(#ffff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[SAMSON>../../SAMSON]]|[[RH600>../../SAMSON/RH600]]|1,999|開放|有|×|中|×||ややドンシャリ|||||||
|[[Superlux>../../Superlux]]|[[HD681>../../Superlux/HD681]]|1,980|セミ|有|×|中|○|クラシック、ジャズ|ややドンシャリ|||||||
|[[JESTTAX>../../JESTTAX]]|[[RE-575>../../JESTTAX/RE-575]]|1,780|セミ|有|○|弱|||高音寄り|||||||
|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD100>../../SONY/MDR-XD100]]|1,530|密閉|有|×|緩|○|TV直挿し|低音寄り|キレ有||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M2Z SV>../../audio-technica/ATH-M2Z SV]]|1,430|密閉|小|×|強|×|ポップス|中高音寄り|×||○||||
|[[SAMSON>../../SAMSON]]|[[RH100>../../SAMSON/RH100]]|1,111|開放|有|×|中|×|||||||||
|||BGCOLOR(#ff0000):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[ダイソー>../../ダイソー]]|[[ダイソー945>../../ダイソー/ダイソー945]]|0,945|半開放||×|||密閉タイプは地雷につき注意||||||||
|[[ダイソー>../../ダイソー]]|[[ダイソー525>../../ダイソー/ダイソー525]]|0,525|半開放||×|||ダイソー最強||||||||
|[[SHOP99>../../SHOP99]]|[[AU-618>../../SHOP99/AU-618]]|0,099|開放||×|||極貧・マニア||||||||
|||BGCOLOR(#808000):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|[[AIWA>../../AIWA]]|[[HP-AK101>../../AIWA/HP-AK101]]|製造終了|開放|大|×|適|○||中高音寄り|||シャリ||||
|[[AIWA>../../AIWA]]|[[HP-X122>../../AIWA/HP-X122]]|製造終了|密閉||×||×|CP最高|ややドンシャリ|ノリ良し||||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K26P>../../AKG/K26P]]|製造終了|密閉|小|△|可変|×|テクノ|低音寄り|タイトな低音|篭り|||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K24P>../../AKG/K24P]]|製造終了|開放|有|○|可変|×|ロック|低高|柔|芯荒|澄||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K412P>../../AKG/K412P]]|製造終了|開放|有|○|可変|×|ロック|低高|柔|芯荒|澄||||
|[[AKG>../../AKG]]|[[K66>../../AKG/K66]]|製造終了|セミ|||||クラシック|バランス|||||||
|[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-A55>../../audio-technica/ATH-A55]]|製造終了|密閉||×|||JPOP|中域寄り|||||||
|[[DENON>../../DENON]]|[[AH-G300>../../DENON/AH-G300]]|製造終了|密閉|小|×|可変|○|ジャズ|やや低音寄り||||後継AH-D301|||
|[[DENON>../../DENON]]|[[AH-G500>../../DENON/AH-G500]]|製造終了|密閉|小|×|可変|○|クラシック|高音寄り||明瞭||後継AH-D501|||
|[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HT770>../../Panasonic/RP-HT770]]|製造終了|開放|有|×|中|普|テクノ・DTM JAZZ|フラット||○|||○||
|[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SBC-HP830>../../PHILIPS/SBC-HP830]]|製造終了|密閉|小|×||△|シンセ|中域凸、中高寄り|||篭り||||
|[[Pioneer>../../PIONEER]]|[[SE-M380>../../Pioneer/SE-M380]]|製造終了|密閉||×|||ロック|低音寄り|篭り||||||
|[[Victor>../../Victor]]|[[HP-D7>../../Victor/HP-D7]]|製造終了|密閉||||||やや低音寄り|||||||


2005/2/21 作成
2010/2/21 更新

●表の修正の仕方
表の項目間の区切り文字は【|】です。
正規表現の使えるテキストエディタ(例えばK2E)で
[tab]に一括置換してExcel等に貼付けると表の処理が楽です。

●値段の変更時
最安値で降順ソート表示しているので、行の並替えが必要です。

●最安値のカラー設定
一番下を除き、最安値の2000円毎にカラーを変更しています。
それぞれの価格帯の一番上にある【|||BGCOLOR】で
始まる部分で調整しているので行ごとのカラー設定は不要です。

●新しいアイテムの追加
下記のテンプレの中身を書き換えて、値段で挿入場所を判断して下さい。
''|メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|''

では皆さんで改良よろしく〜

-乙!でも[[HP-AK101>../../AIWA/HP-AK101]]は開放よ。ということで勝手に修正しました。 --  &new{2005-02-22 (火) 03:26:59};
-こんなのを見つけました → [[SE-M380>../../PIONEER/SE-M380]]と[[SE-M555V>../../PIONEER/SE-M555V]]の比較 http://shattered04.myftp.org/pc_26.html -- DiR &new{2005-04-22 (金) 17:35:21};
-12月22日現在HP-X122が1270円(税込)になっております --  &new{2005-12-22 (木) 13:47:32};
- [[K24P>../../AKG/K24P]]追加、[[K26P>../../AKG/K26P]]を修正 --  &new{2007-01-15 (月) 04:25:44};
- Fostex T-5M追加 --  &new{2007-05-23 (水) 02:19:25};
- SHOP99のAU-618はEA619に型番変更後、販売終了。ダイソーの「200ヘッドホン-8」が,プラグ部分が金メッキになった以外は同じ物。税抜200円に値上げです。w --  &new{2007-10-13 (土) 13:52:34};
- 現行スレのテンプレを参考に全体的に更新。 --  &new{2010-02-21 (日) 02:29:30};

#comment

(HTML conversion costs 0.007 sec.)