一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ホストバスアダプタ(HBA)のまとめ のバックアップソース(No.12)

''目次''
#contents

#br

* 2ちゃんねる [#y93326c1]

- [[Serial ATA総合 Port20:http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1315367401/]]
- [[【内蔵】HDDを多く積むPart19:http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1379604756/]]

[[過去ログはこちら>ホストバスアダプタ(HBA)のまとめ/過去ログ]]

* 参考情報リンクとか [#e2a1ef86]

Silicon Imageのチップについての速度

- [[どるこむ過去ログ - 32ビットPCIの限界:http://weblabo.griffonworks.net/dorlog/2nddorcom/98maniacs/24051.html]]
- [[カードバス接続eSATAカード(SiI3512)のデータ転送速度:http://torapo.com/pc/storage/cardbus-sii3512.htm]]

MarvellとASMediaのチップについての速度

- [[SATA3のチップのお話 − 第3回 伝わらないコアァ〜な話し:http://www.pclinks.jp/2011/11/3-sata3.html]]

2TB超えのHDDを扱う場合の注意点

- [[Over2TB - wiki@nothing:http://wiki.nothing.sh/page?Over2TB]]



* 製品一覧 [#ubc953e4]



*** PCI Express接続 [#u78f6ea8]

※PCI Express Rev1搭載パソコンに接続した場合は転送速度2.5Gbps(実効データ転送速度250MBps)となります。

|~メーカー|~製品名|~内部Port数|~外部Port数|~チップ|~レーン数|~発売日|~対応OS|~その他|h
|玄人志向|[[SATA2I2-PCIe:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=109]]|2|0|SiliconImage SiI3132|1Lane|||Rev(Gen).1 LowProfile 2TB超対応○|
|玄人志向|[[SATA3I2-PCIe:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1420]]|2|0|[[Marvell 88SE9123 or 88SE9128:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE91XX-Product-Brief.pdf]]|1Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|玄人志向|[[SATA3RI2-PCIe:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1636]]|2|0|[[Marvell 88SE9130:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE9130-Product-Brief.pdf]]|1Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|玄人志向|[[SATA3RI4-PCIE:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1740]]|4|0|[[Marvell 88SE9230:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf]]|2Lane|2013/05/31||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|HighPoint|[[Rocket 640L:http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_r600-overview.htm]]|4|0|[[Marvell 88SE9230 or 88SE9235:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf]]|2Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|アユート|[[PCIX2-4PSATA3:http://www.akiba-eshop.jp/shopdetail/005000000010/order]]|4|0|[[Marvell 88SE9230:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf]]|2Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|AREA|[[【TTH QUATTRO】SD-PE4SA3ES4L:http://www.area-powers.jp/product/pcie/4580127693782/index.html]]|(※)4|(※)2|[[Marvell 88SE9230:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf]]|2Lane|2013/08/26||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)使用出来るポートは内外合わせて4ポートまで|
|AREA|[[【TTH LIMOUSINE】SD-PE4SA3mSAL:http://www.area-powers.jp/product/pcie/4580127692518/index.html]]|(※)6|0|[[Marvell 88SE9230:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE92xx-Product-Brief.pdf]]|2Lane|2014/01/14||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)使用出来るポートは4ポートまで|
|AREA|[[【MINI JET】SD-PESA3-2L:http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/PESA3-2L.html]]|2|0|[[Marvell 88SE9120:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE91XX-Product-Brief.pdf]]|1Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○|
|AREA|[[TWIN TURBO HYBRID TYPE.B:http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/pesa3es2l.html]]|(※)2|(※)2|[[ASMedia ASM1061:http://www.asmedia.com.tw/eng/e_show_products.php?cate_index=117&item=118]]|1Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)使用出来るポートは内外合わせて2ポートまで|
|トランセンド|[[TS-PDC3:http://jp.transcend-info.com/Products/CatList.asp?LangNo=17&ModNo=285]]|2|(※)2|[[ASMedia ASM1061:http://www.asmedia.com.tw/eng/e_show_products.php?cate_index=117&item=118]]|1Lane|2012/11/12||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)USB3.0|
|HighPoint|[[Rocket 2720:http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_r272x.htm]]|8|0|[[Marvell 88SE9485:http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE9485-9445-Product-Brief.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)SAS・SATA両対応|
|LSI|[[SAS 9211-8i HBA:http://www.lsi.com/products/storagecomponents/Pages/LSISAS9211-8i.aspx]]|8|0|[[LSISAS2008:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSISAS2008/SCG_LSISAS2008_PB_043009.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).2 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)SAS・SATA両対応 出荷時ファームはIR(互換HBA) Megarecを使用したITファーム(純粋HBA)への書換を公式サポート|
|LSI|[[SAS 9201-16i HBA:http://www.lsi.com/products/storagecomponents/Pages/LSISAS9201-16i.aspx]]|16|0|LSISAS2116|8Lane|||Rev(Gen).2 2TB超対応○&br; (※)SAS・SATA両対応|
|LSI|[[SAS 9207-8i HBA:http://www.lsi.com/products/storagecomponents/Pages/LSISAS9207-8i.aspx]]|8|0|[[LSISAS2308:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSI_PB_SAS2308.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).3 LowProfile 2TB超対応○ &br;(※)SAS・SATA両対応 出荷時ファームはIT(純粋HBA) Megarecを使用したIRファーム(互換HBA)への書換を公式サポート|
|LSI|[[SAS 3041E-R:http://www.lsi.com/products/storagecomponents/Pages/LSISAS3041E-R.aspx]]|4|0|[[LSISAS1064E:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSISAS1064E/LSISAS1064E_PB.pdf]]|4Lane|||Rev(Gen).1 2TB超対応☓&br; (※)SAS・SATA両対応|
|LSI|[[SAS 3081E-R:http://www.lsi.com/products/storagecomponents/Pages/LSISAS3081E-R.aspx]]|8|0|[[LSISAS1068E:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSISAS1068E/SCG_LSISAS1068E_PB_040407.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).1 2TB超対応☓ &br;(※)SAS・SATA両対応|
|DELL|[[SAS 6/iR Adapter:http://www.dell.com/downloads/global/power/ps2q08-20080312-Dixit.pdf]]|8|0|[[LSISAS1068E:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSISAS1068E/SCG_LSISAS1068E_PB_040407.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).1 2TB超対応☓ &br;(※)SAS・SATA両対応|
|Supermicro|[[AOC-SASLP-MV8:http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/AOC-SASLP-MV8.cfm]]|8|0|Marvell 88SE6480|4Lane|||Rev(Gen).1 2TB超対応○ &br;(※)SAS・SATA両対応|
|Supermicro|[[AOC-SAS2LP-MV8:http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/aoc-sas2lp-mv8.cfm]]|8|0|Marvell 88SE9480|8Lane|||Rev(Gen).2 2TB超対応○ &br;(※)SAS・SATA両対応|
|IBM|[[ServeRAID M1015:http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0740.html]]|8|0|[[LSISAS2008:http://www.lsi.com/downloads/Public/SAS%20ICs/LSISAS2008/SCG_LSISAS2008_PB_043009.pdf]]|8Lane|||Rev(Gen).2 2TB超対応○&br; (※)SAS・SATA両対応 &br; 出荷時ファームはMegaRAIDファーム(HBA非対応) &br; 非公式自己責任でMegarecを使いIT(純粋HBA)やIR(互換HBA)のファームに改造可|

*** mini PCI Express接続 [#v992f281]

|~メーカー|~製品名|~内部Port数|~外部Port数|~チップ|~レーン数|~発売日|~対応OS|~その他|h
|玄人志向|[[SATA2I2-mPCIe:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1711]]|2|0|[[JMicron JMB362:http://www.jmicron.com/PDF/JMB363/JMB362.pdf]]|1Lane|2012/10/16||Rev(Gen).1 2TB超対応○|
|ノーブランド|[[PM9172:http://www.adapter.co.jp/Adapter/PM9172-jp.html]]|2|0|Marvell 88SE9172|1Lane|2013/03/19||Rev(Gen).2 2TB超対応○|
|Bplus Technology(ビープラス・テクノロジー)|[[PM1061 V1.0:http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20130629/ni_cpm1061.html]]|2|0|[[ASMedia ASM1061:http://www.asmedia.com.tw/eng/e_show_products.php?cate_index=117&item=118]]|1Lane|2013/06/29||Rev(Gen).2 2TB超対応○|
|Bplus Technology(ビープラス・テクノロジー)|[[PM1092R:http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20140201/ni_cpm1092r.html]]|2|0|[[ASMedia ASM1061:http://www.asmedia.com.tw/eng/e_show_products.php?cate_index=117&item=118]]|1Lane|2014/02/01||Rev(Gen).2 2TB超対応○|


*** PCI接続 [#u78f6ea8]

|~メーカー|~製品名|~内部Port数|~外部Port数|~チップ|~発売日|~対応OS|~その他|h
|玄人志向|[[SATA2I4-LPPCI:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=97]]|4|0|SiliconImage SiI3124|||PCI LowProfile 2TB超対応○|
|RATOC|[[REX-PCI15PM:http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pci15pm.html]]|3|1|SiliconImage SiI3124|||PCI LowProfile 2TB超対応○|
|玄人志向|[[SATARAID-PCI:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=86]]|2|0|SiliconImage SiI3512|||PCI LowProfile 2TB超対応○|
|玄人志向|[[SATA4P-PCI:http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=89]]|4|0|SiliconImage SiI3114|||PCI LowProfile 2TB超対応?|
*** PCI-X接続 [#p30d8e47]

|~メーカー|~製品名|~内部Port数|~外部Port数|~チップ|~発売日|~対応OS|~その他|h
|玄人志向|[[SATA2RAID-PCIX:http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=77]]|4|0|SiliconImage SiI3124|||64bit 133MHz PCI-X 32bitPCI互換 2TB超対応○|
|Supermicro|[[SAT-MV8]]|8|0|[[Marvell 88SX5081:http://web.archive.org/web/20081001132153/http://www.marvell.com/products/storage/sata/88SX50xx%20Product%20Brief%20-%20Final.pdf]]|||64bit 133MHz PCI-X 32bitPCI互換 2TB超対応○|
|Supermicro|[[SAT2-MV8:http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/aoc-sat2-mv8.cfm]]|8|0|[[Marvell 88SX6081:http://web.archive.org/web/20040806034447/http://www.marvell.com/products/storage/sata/88SX60xx%20Product%20Brief%20-%20Final.pdf]]|||64bit 133MHz PCI-X 32bitPCI互換 2TB超対応○|

* 良くある質問 (FAQ) [#faq]

** 速度関係 [#u0b81a58]

PCI Express 2.0から物理層速度5.0Gbps(実効データ転送速度500MBps)になりました。
1.0ではその半分の2.5Gbps(実効データ転送速度250MBps)のスピードしか出ません。
Gen2対応しているマザーでもすべてのポートがそうとは限りませんので良く調べましょう。

バスの実効データ転送速度は以下の通りです。

- PCI Express 3.0 (Rev(Gen).3) …最大984MBps(片方向辺り)
- PCI Express 2.0 (Rev(Gen).2) …最大500MBps(片方向辺り)
- PCI Express 1.1 (Rev(Gen).1) …最大250MBps(片方向辺り)
- PCI Express 1.0a (Rev(Gen).1)…最大250MBps(片方向辺り)

cf. PCI 32bit 33MHz …最大133MBps(双方向)



** PCI Express関係 [#kbd49ca7]

*** Q. PCI Express接続の△△の動作が明らかに変。 [#n0701356]

A. 最近のMBはCPUやチップセットが供給できるLane数以上にPCI ExpressのLane数を
 提供している物が幾つかあるが、それらはブリッジチップ、又はスイッチチップと呼ばれる
 PLX Technology社等のPCIExpress Lane数増幅チップで強引にLane数を増やしている為、
 どこかで無理が生じる可能性があり得る。
 よってトラブルが起きた場合、本来の供給可能Lane数以上は、
 BIOS等で機能を切る、拡張カードを取付けない等をして使用しない様にすると良いかも。

** PCIバス関係 [#kbd49ca7]

*** Q. PCI接続の○○って動きますか? [#n0701356]

A. MBのチップセットがPCIをネイティブでサポートしているなら大丈夫だけど、
 ブリッジチップによる変換で提供されている場合、相性問題が起きる為やめた方が良い。
 (Z68とかZ77チップセット搭載のMB。逆にB75とかQ77、AMD A75とか990FX等の
 チップセット搭載のMBなら、チップセットがPCIをネイティブサポートしているから大丈夫)

** HBA用ドライバ関係 [#kbd49ca7]

*** Q. ドライバは何を入れるのが良いの? [#n0701356]

A. 安定性で見た場合、WinにしてもLinuxにしてもBSDにしても、
 OS内蔵のIn-box driverが一番安定する。
 (これはチップセット内蔵のSATAポートにも当てはまる)
 また、2TB超も見据えた場合、IDE互換よりもAHCIの方が良い。[[(参考リンク):http://redchat.exblog.jp/17501058]]
 よって、In-box driverで動作する物は下手に何も入れず、
 外部からのドライバが必要な物だけ最新版のドライバを入れるのが良いと思われる。

** UEFI&BIOS関係 [#kbd49ca7]

'''書きかけ'''

* ご意見 [#comment]

- 5.0Gbps=5000Mbps=625Mbytes/sじゃないのhttp://sp.e-words.jp/w/Gbps.html実効データ転送速度が500MBpsでは? --  &new{2013-06-11 (火) 17:34:11};
- 最大500MBpsじゃないの --  &new{2013-06-11 (火) 18:05:55};
- 5.0Gbps(=500MBps)? --  &new{2013-06-11 (火) 18:13:59};
- (=500MBps)は、コピペ? --  &new{2013-06-11 (火) 18:36:54};
- https://ja.wikipedia.org/wiki/8b/10bより、SATAはこのエンコード方式を行っているから5.0Gbps=500MBpsで合っているのでは? --  &new{2013-06-11 (火) 19:03:55};
- 5.0Gbpsは理論上の「最大」伝送速度、500Mbytes/sは、実効的な伝送速度。イコールをつけてはいけない。。 --  &new{2013-06-11 (火) 20:23:39};
- 理論値と実効値の最大は、だいぶ違うので区別してあるはず。 --  &new{2013-06-11 (火) 21:06:44};
- ↑3 SATAもだけどこの場合はPCI Expressが8b/10bエンコードを行っているからだね --  &new{2013-06-12 (水) 10:31:28};
- 5.0Gbps→「データ転送量」そのものの速度、500Mbyte/s→8b/10bエンコードによる「実効データ量の」転送速度。イコールではないね。 --  &new{2013-06-24 (月) 20:00:42};

#comment

(HTML conversion costs 0.007 sec.)