一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

外付けHDD のバックアップの現在との差分(No.18)


 ''目次''
 #contents
 &br;
 【SCSIから】外付けHDD 【USB3.0まで】 スレッドまとめは、
 http://pc.usy.jp/wiki/231.html
 に移っています。
 
 * スレッド [#p7da232e]
 
 ''現行スレッド''
 
 - [[【SCSIから】外付けHDD 7台目【USB3.0まで】:http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1355310113/]] - 実質78台目
 
 ''過去ログ''
 
 - [[【SCSIから】外付けHDD 77台目【USB3.0まで】:http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1346881973/]]
 - [[【SCSIから】外付けHDD 76台目【USB3.0まで】:http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1337174030/]]
 - [[【SCSIから】外付けHDD 75台目【USB3.0まで】:http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1326894808/]]
 - [[【SCSIから】外付けHDD 74台目【USB3.0まで】:http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1316505952/]]
 
 * 公式サイト [#hd973874]
 
 [[東芝CANVIO:http://canvio.jp/storage/japanese/hd_ex/]]
 [[Logitec:http://www.logitec.co.jp/products/hd/hdd_ex_index.html]]
 
 * 外付けHDD一覧 [#q0a8ee20]
 
 中のHDDはロットによってまたは複数メーカーが混ざっている場合があります。
 記載されているもの以外にもあるかもしれません。
 見分け方は色付きシールなどいろいろ(情報求む その他かその他情報)
 
 ** HDD SATA3.5インチ 一台 [#w814372e]
 
 USB3.0の愛称はSTA Brige USB3.0チップによるものがほとんどです。
 チップ情報を記載しましょう。
 
 *** USB3.0 [#zafa193d]
 
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|h
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/ HD-GD3.0U3]|3.0TB||Fujitsu MN86E621A|2013年 2月下旬|DRAMキャッシュ機能|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/ HD-GD2.0U3]|3.0TB||Fujitsu MN86E621A|2013年 2月下旬|DRAMキャッシュ機能|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-gdu3/ HD-GD1.0U3]|3.0TB||Fujitsu MN86E621A|2013年 2月下旬|DRAMキャッシュ機能|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbvu3/ HD-LBV4.0TU3J]|4.0TB|||2012年 5月下旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbvu3/ HD-LBV3.0TU3J]|3.0TB|||2012年1月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbvu3/ HD-LBV3.0TU3]|3.0TB|||2011年1月下旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxvu3/ HD-LXV3.0TU3J]|3.0TB|||2012年1月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxvu3/ HD-LXV3.0TU3]|3.0TB|||2011年9月上旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxu3/ HD-LX2.0TU3J]|2.0TB|||2012年1月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxu3/ HD-LX2.0TU3]|2.0TB|||2011年9月上旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxu3/ HD-LX1.0TU3J]|1.0TB|||2012年1月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lxu3/ HD-LX1.0TU3]|1.0TB|||2011年9月上旬||
 |HGST|Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP (0S03541)|4TB|HDS5C4040ALE630||||
 |HGST|Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP (0S03539)|2TB|||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk-pro/ Touro Desk Pro Black 3000GB JP (0S03250)]|3TB|HDS723030ALA640||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk DX3 Black 4000GB JP(0S03412)]|4TB|||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk DX3 Black 3000GB JP(0S03411)]|3TB|||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk DX3 Black 2000GB JP(0S03410)]|2TB|||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk DX3 Black 1000GB JP(0S03409)]|1TB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT4.0K]|4.0TB|||2012/10/03||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT3.0KB]|3.0TB|||2011/11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT2.0KB]|2.0TB|WD20EARX||2011/11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT1.0KB]|1.0TB|||2011/11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT3.0K]|3.0TB|||2011/05月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT2.0K]|2.0TB|WD20EARX||2011/04月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/ HDCA-UT1.0K]|1.0TB|||2011/04月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-ut/ HDJ-UT2.0B]|2.0TB|HGST HDS722020ALA330||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-ut/ HDJ-UT1.0B]|1.0TB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-2d-q/index.html LCH-2D3TQS]|3.0TB|||2011年12月上旬|S無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-2d-q/index.html LCH-2D2TQS]|2.0TB|||2011年12月上旬|S無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-2d-q/index.html LCH-2D1TQS]|1.0TB|||2011年12月上旬|S無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-mn/index.html LCH-MN2TU3S]|2.0TB|Seagate ST2000DL003-9VT166||2011年12月上旬|S無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-mn/index.html LCH-MN1TU3S]|1.0TB|||2011年12月上旬|S無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EG40THEU3F/ LHD-EG40THEU3F]|4.0TB|||2012年5月25日|eSATA|
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EGEU3F/ LHD-EG3000EU3F]|3.0TB|WD Caviar Green &br; Segate Barracuda Green||2012月02月下旬|eSATA|
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EGEU3F/ LHD-EG2500EU3F]|2.5TB|WD Caviar Green &br; Segate Barracuda Green||2012月02/16|eSATA|
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EGEU3F/ LHD-EG2000EU3F]|2.0TB|WD Caviar Green &br; Segate Barracuda Green||2012月02/16|eSATA|
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENU3W/ LHD-EN3000U3W]|3.0TB|WD Caviar Green||2011月05月下旬||
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENU3W/ LHD-EN2000U3W]|2.0TB|WD Caviar Green||2011月05月下旬||
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENU3W/ LHD-EN1500U3W]|1.5TB|WD Caviar Green||2011月05月下旬||
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EN2500U3WS/ LHD-EN2500U3WS  ]|2.5TB|||||
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EN2500U3WS/ LHD-EN2000U3WS ]|2.0TB|||||
 |Logitec|[http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EN2500U3WS/ LHD-EN1000U3WS ]|1.0TB|||||
 |PLANEX|[http://www.planex.co.jp/product/drive/pl-35stu3-25rz/ PL-35STU3-25RZ]|2.5TB|||2011/08/22||
 |PLANEX|[http://www.planex.co.jp/product/drive/pl-35stu3-2rz/ PL-35STU3-2RZ]|2.0TB|WD WD20EARS &br; WD WD20EARX|JMicron JMS539|||
 |PLANEX|[http://www.planex.co.jp/product/drive/pl-35stu3-2vz/ PL-35STU3-2VZ]|2.0TB|WD20EARX||2011年9月上旬||
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-D_BE/index.html HD-D2 BE]|2.0TB|||2012年 3月 9日|価格UP版(タイ洪水)|
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-D_BE/index.html HD-D1 BE]|1.0TB|||2012年 3月 9日|価格UP版(タイ洪水)|
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=240 	WDBACW0030HBK]|3.0TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=240 	WDBACW0020HBK]|2.0TB||symwave SW6316?|||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=240 	WDBACW0015HBK]|1.5TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=240 	WDBACW0010HBK]|1.0TB|||||
 |>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:''以下は販売終了品です''|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-ut/eol.htm HDJ-UT2.0]|2.0TB|HGST HDS722020ALA330||2010年04月下旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-ut/eol.htm HDJ-UT1.5]|1.5TB|ST31500341A ||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-ut/eol.htm HDJ-UT1.0]|1.0TB|||||
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-D/ HD-D2]|2.0TB|||2011年10月 8日||
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-D/ HD-D1]|1.0TB|||2011年10月 8日||
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|f
 
 ''不具合情報とか:''
 
 -Etronは相性があるみたい
 http://www.century.co.jp/support/manual/etronusb30.html
 -Renesasのドライバーの相性(JMicron JMS539との)
 http://www.century.co.jp/support/manual/renesas.html
 http://www.century.co.jp/support/manual/renesas2.html
 http://www.kingtech.co.jp/news/support/20110610.html
 -Windows XPでは2.5TB以上の容量は認識できません。
 
 ''その他の情報:''
 
 -BUFFALO昔情報
 http://anti.dmz-plus.com/2008/01/25/buffalo_usb_hdd_sale/
 左が白丸→Samsung
 左が黄丸→Seagate
 左が赤四角→WesternDigital
 http://pub.ne.jp/spitz/?entry_id=609119
 MAXTOR:黒丸
 東芝 :赤丸
 SEAGATE:黄丸
 富士通 :緑丸
 日立 :橙丸
 サムスン :白丸
 IBM :白角
 NEC :青角
 WESTERN DIGITAL :赤角
 
 -BUFFALO分解方法
 http://www.4682.info/hd-lbu2
 http://www.4682.info/hd-cbu2
 -IODATA分解方法
 http://www.4682.info/hdca-u
 http://www.4682.info/hdcs-u
 -日立分解方法
 http://plaza.rakuten.co.jp/nana1451/diary/201110300000/
 
 *** USB2.0(1.1) [#o33da2ac]
 
 UASP(USB Attached SCSI Protocol)がUSB3.0登場以降に規格化されています
 Turbo Modeよりも速く2.0でもチップが対応していれば使用可能なようです。
 ケースを開けてチップを確認しこちらに記載してください。
 
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|h
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB2.0TU2J]|2.0TB|||2011年11月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB1.0TU2J]|1.0TB|||2011年11月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB2.0TU2]|2.0TB|||2010年5月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB1.5TU2]|1.5TB|||2010年5月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB1.0TU2]|1.0TB|||2010年5月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-ebu2/ HD-EB500U2]|500GB|||2010年5月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsvu2/ HD-LSV3.0TU2J(WHJ)]|3.0TB|||2012年1月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsvu2/ HD-LSV3.0TU2(WH)]|3.0TB|||2011年9月下旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2/ HD-LS2.0TU2J(WHJ)]|2.0TB|seagate ST2000DM001||2011年11月上旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2/ HD-LS1.5TU2J]|1.5TB|||2012年2月中旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2/ HD-LS1.0TU2J(WHJ)]|1.0TB|||2011年11月上旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2/ HD-LS2.0TU2(WH)]|2.0TB|||2011年9月下旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2/ HD-LS1.0TU2(WH)]|1.0TB|||2011年9月下旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lemu2/ HD-LEM2.0TU2J]|2.0TB|||2011年11月上旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lemu2/ HD-LEM1.0TU2J]|1.0TB|||2011年11月上旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lemu2/ HD-LEM2.0TU2]|2.0TB|||2010年11月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lemu2/ HD-LEM1.5TU2]|1.5TB|||2010年11月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lemu2/ HD-LEM1.0TU2]|1.0TB|||2010年11月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hds-cxu2/ HDS-CX2.0TU2J]|2.0TB|||2011年11月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hds-cxu2/ HDS-CX1.0TU2J]|1.0TB|||2011年11月下旬|J無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hds-cxu2/ HDS-CX2.0TU2]|2.0TB|||2011年2月上旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hds-cxu2/ HDS-CX1.0TU2]|1.0TB|||2011年2月上旬||
 |HGST|Touro Desk 2000GB JP(0S03301A)|2TB|HDS723020BLA642||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk Black 3000GB JP(0S03302)]|3TB|||||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk Black 2000GB JP(0S03301)]|2TB|HGST BLA642|JMicron|||
 |HGST|[http://jp.touropro.com/product/touro-desk/ Touro Desk Black 1000GB JP(0S03300)]|1TB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/ HDCA-U3.0CWB(KB)]|3.0TB|||2011年10月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/ HDCA-U2.0CWB(KB)]|2.0TB|WD WD20EARX||2011年10月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/ HDCA-U1.0CWB(KB)]|1.0TB|||2011年10月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-hsu/ HDJ-HSU2.0B]|2.0TB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-hsu/ HDJ-HSU1.0B]|1.0TB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-hsu/ HDJ-HSU500B]|500GB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-u/ HDJ-U2.0B]|2.0TB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-u/ HDJ-U1.0B]|1.0TB|||2011年11月下旬|B無しの価格UP版(タイ洪水)|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-ae/ HDC-AE3.0K]|3.0TB|Seagate Barracuda XT|||HDCA-Lの簡易パッケージ|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-ae/ HDC-AE2.0K]|2.0TB|ST2000DL001 &br; ST2000DL003|||HDCA-Lの簡易パッケージ|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-ae/ HDC-AE1.0K]|1.0TB||||HDCA-Lの簡易パッケージ|
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hde-u30j/ HDE-U3.0J]|3.0TB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hde-uj/ HDE-U2.0J]|2.0TB|WD20EARS-00MVWB0||2010年02月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hde-uj/ HDE-U1.0J]|1.0TB|||||
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-pstum/index.html LCH-PS2TU/M]|2.0TB|||||
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/external/lch-pstum/index.html LCH-PS1TU/M]|1.0TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=260 WDBAAU0030HBK]|3.0TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=260 WDBAAU0025HBK]|2.5TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=260 WDBAAU0020HBK]|2.0TB|WD20EADS &br; WD20EARS-00MVWB0||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=260 WDBAAU0010HBK]|1.0TB|||||
 |>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:''以下は販売終了品です''|
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfvu2/ HD-LBFV3.0TU2(-WH)]|3.0TB|||2011年8月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/ HD-LBF2.0TU2(-WH)]|2.0TB|||2011年6月中旬||
 |Buffalo|[http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/ HD-LBF1.0TU2(-WH)]|1.0TB|||2011年6月中旬||
 |Buffalo|[http://www.buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu2/ HD-LB2.0TU2]|2.0TB|SAMSUN HD204UI||2010年8月中旬||
 |Buffalo|[http://www.buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu2/ HD-LB1.5TU2]|1.5TB|Western Digital WD15EARS||2010年8月中旬||
 |Buffalo|[http://www.buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu2/ HD-LB1.0TU2]|1.0TB|||2010年8月中旬||
 |Buffalo|[http://www.buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu2/ HD-LB500TU2]|500GB|||2010年8月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/eol.htm HDCA-U3.0W(K)]|3.0TB|||2011年03月下旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/eol.htm HDCA-U2.0W(K)]|2.0TB|||2010年11月下旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-u/eol.htm HDCA-U1.0W(K)]|1.0TB|||2010年11月下旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-ue/ HDCR-U2.0E(K)]|2.0TB|||2010年4月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-ue/ HDCR-U1.5E(K)]|1.5TB|ST1500DL003||2010年4月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-ue/ HDCR-U1.0E(K)]|1.0TB|||2010年4月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-ue/ HDCR-U500E(K)]|500GB|||2010年4月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-u/ HDCR-U2.0]|2.0TB|||2009年09月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-u/ HDCR-U1.5(K)]|1.5TB|WD15EADS-00P8B0||2009年09月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-u/ HDCR-U1.0(K)]|1.0TB|SAMSUNG HD103SI||2009年09月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcr-u/ HDCR-U500(K)]|500GB|||2009年09月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-u/eol.htm HDJ-U2.0]|2.0TB|||2010年2月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-u/eol.htm HDJ-U1.5]|1.5TB|||2010年2月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdj-u/eol.htm HDJ-U1.0]|1.0TB|||2010年2月中旬||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-ur/ HDCS-U1.5R]|1.5TB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-ur/ HDCS-U1.0R]|1.0TB|WD10EADS-00L5B1||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-ur/ HDCS-U500R]|500GB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-u/ HDCS-U1.5]|1.5TB|SAMSUNG HD154UI||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-u/ HDCS-U1.0]|1.0TB|SAMSUNG HD103UI||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-u/ HDCS-U640]|640GB|||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-u/ HDCS-U500]|500GB|SAMSUNG HD502HI||||
 |IODATA|[http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcs-u/ HDCS-U320]|320GB|||||
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|f
 
 ''不具合情報とか:''
 
 -HGST touroは7200RPMの高速HDDが入ってるので熱がすごいが中のHDDは優秀なので分解する人多い
 6Gsataの512byteで667GBプラッタの高級機BLA642
 
 ''その他の情報:''
 
 IOデータ製外付けHDD「HDC-AE」シリーズの分解手順
 http://monta.moe.in/wp/2012/03/05
 
 BUFFALO分解方法
 http://www.4682.info/hd-lbu2
 http://www.4682.info/hd-cbu2
 
 IODATA分解方法
 http://www.4682.info/hdca-u
 http://www.4682.info/hdcs-u
 
 BUFFALOのUSB2.0外付けHDD(HD-CS320U2)シール判別方法
 http://anti.dmz-plus.com/2008/01/25/buffalo_usb_hdd_sale/
 左が白丸→Samsung
 左が黄丸→Seagate
 左が赤四角→WesternDigital
 
 BUFFALO HD-LS2.0TU2
 黄丸シールでSeagate
 
 FREECOM ハードドライブ CLASSIC II
 上2桁 SA******:シーゲート SS******:サムソン あと日立もあるらしい
 
 *** eSATA(のみ) [#x6937a4f]
 
 '''なし'''
 
 *** Thunderbolt(のみ) [#x6937ddf]
 
 '''なし'''
 
 ** HDD PATA3.5インチ 一台 [#w814372a]
 
 *** USB2.0 [#zafa193d]
 
 |~メーカー|~以下|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|h
 |Buffalo|HD-H250U2|250GB|WD2500BB-55GUC0 &br; WD2500JB|優You D8927GC-002|||
 |IO-DATA|[http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2004/hdh-u/ HDH-U160]|160GB|SAMSUNG SV1604N|優You D8927GC-002|||
 
 ''その他の情報:''
 
 BUFFALOのUSB2.0外付けHDD(HD-H250U2)シール判別方法
 左が赤四角で右白丸はWD
 
 ** HDD SATA2.5インチ 一台 [#w814372f]
 
 *** USB3.0 [#zafa192d]
 
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|h
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-EG5_BE_SE_PE/ HD-EG5 (BE,SE ,PE)]|500GB|||2012年2月28日|価格UP版(津波)|
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=640  WDBY8L0020BBK]|2.0TB|WDC WD20NMVW-11W68S0 2000.3GB||2012年4月13日||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=640  WDBBEP0010B(BK,BL,RD,SL)]|1.0TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=640  	WDBBEP7500A(BK,BL,RD,SL)]|750GB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=640  	WDBKXH5000A(BK,BL,RD,SL,WT)]|500GB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=470  	WDBPCK0010BBK]|1TB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=470 WDBPCK7500ABK]|750GB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=470  	WDBPCK5000ABK]|500GB|||||
 |WD|[http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=440  	WDBACY5000A(BK,BL,RD,SL,WT)]|500GB|||||
 |>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFCC):CENTER:''以下は販売終了品です''|
 |SONY|[http://www.sony.jp/hdd/products/HD-EG5/ HD-EG5]|500GB|||||
 
 
 *** USB2.0 [#zafa1921]
 
 |~メーカー|~型番|~容量|~HDD情報|~チップ|~発売日|~その他|h
 |LaCie|[http://www2.elecom.co.jp/storage/hd/portable/lch-rku2/  LCH-RK1TU2]|1.0TB|Seagate ST1000LM010-9YH146||||
 |LaCie|[http://www.lacie.jp/portable/lch-rku2/ LCH-RK500U2]|500GB|||||
 
 * FAQ [#b28be0f6]
 
 *** AFT(Advanced Format Technology) WindowsXPの方へ [#t25905f1]
 
 XPの人は速度が低下する可能性があるのでアライメント調整が必要
 http://wikiwiki.jp/hdd/?AFT
 
 * 記事リンク [#l04b5d08]
 
 HDDの故障率?(「日本データテクノロジー」による、「2009年ハードディスク データ復旧統計」に2008/10-12のメーカーシェアを加味して、故障率を算出)
 http://manamana.ddo.jp/blog/post/HDDe381aee69585e99a9ce78e87.aspx
 元データhttp://gigazine.net/news/20100205_hdd_fail_2009/
 
 「世界最速」を謳うバッファローの1GB DRAMキャッシュ搭載USB HDDを試す 
 http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/589/435/html/15.jpg.html
 

(HTML conversion costs 0.017 sec.)