一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

自転車購入相談スレ まとめ のバックアップの現在との差分(No.6)


 ''目次''
 #contents
 ----
 * 候補選びのポイント [#gd29095b]
 ・''装備の見方''
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/spec_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=spec.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 例えば上図のA車とB車という2つの候補があったとする。
 A車は表記上は「コンポはAlivioメイン、3×9段」だが、ブレーキ・クランク・ハブ・リム等は安物でコストダウン。
 B車は表記上は「コンポはAltus、3×8段」だが、ブレーキ・クランク・ハブ・リム等は良い物が使われている。
 安全に関わるブレーキ性能、フロントの変速性能に関わるクランク、漕ぎ出しの軽さや回転の良さに関わるホイール、
 これらがコストダウンされていてカッチリ動作しないと、車体の「よく走り、よく止まる」質感がダウンしてしまう。
 表記上は一見A車の方が良さそうに見えるが、トータルではB車の方がバランスが取れているという見方もできる。
 ''装備を評価する場合は、変速機だけに注目せずに車体全体や重要駆動パーツに注目すると良い。''
 ※参考:[[「パーツ構成の注目点」>http://wiki.nothing.sh/3121.html#parts_grade]]
 ''自転車購入相談スレ まとめ'' のページは、
 ~
 http://pc.usy.jp/wiki/376.html
 ~
 に移動しています。
 
 ・''車体特性の見方''
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/geo_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=geo.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 フレームの剛性やジオメトリ等から来るコーナリングや加速等の車体性能は乗ってみないと分からない事が多い。
 サドル・グリップ等が身体にフィットするかどうかや乗車姿勢も快適性に大きく関わってくる。
 ※参考:[[「ジオメトリ表の読み方」>http://wiki.nothing.sh/3121.html#size_choice]]
 [[wiki@nothing]]管理人
 
 ・''乗車姿勢の見方''
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/position_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=position.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 前述のジオメトリと関連して、乗車姿勢が低く伏せた姿勢になるか、アップライトかの違いが出る。
 ヘッドチューブが長くてハンドルが高く近い位置だとアップライト姿勢になり、逆だと前傾姿勢を取る。
 またフレーム形状や姿勢から来る見た目の違いも選定要素の一つ。
 
 この様に1つの観点のみに捉われず、評価軸を増やし総合的に判断して自分に合った1台を選ぶと良い。
 &br;
 ※補足
 ・''タイヤ選択''
 パンクしにくさは太さではなく、主にタイヤ内に仕込まれた耐パンク層の[[「''耐パンク性能''」>http://dl6.getuploader.com/g/denassi/103/puncture.jpg]]で決まる。
 また空気圧不足による[[「''リム打ちパンク''」>http://download1.getuploader.com/g/denassi/213/snake_bite.jpg]]がパンクの主原因の場合は、空気圧を適正にすれば防げる。
 ※詳細は→ [[「クロスバイクのタイヤ」スレ>http://wiki.nothing.sh/3565.html]]テンプレを参照。
 ※ロード系WO規格とMTB系HE規格のタイヤ幅の関係と、リム幅による装着可能なタイヤ太さの目安は概ね以下の通り。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/rim_tire_air_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=rim_tire_air.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ・''自転車保険''
 相手に怪我をさせた、相手の車体を破損した、など高額の賠償請求に備え必ず自転車保険に加入を。
 自''動''車保険の特約で自''転''車もカバーするのが最もコストを抑えられる。
 自動車保険に入っていない場合は、下記の様な単独の自転車専用保険になるがやや割高。
 ・セブンイレブン [[「''自転車向け保険''」>http://jitensya.ehokenstore.com/]]
 ・エアーリンク [[「''自転車の責任保険''」>http://bicycle.sougouhoken.jp/]]
 ・三井住友海上 [[「''GKケガの保険''」>http://www.ms-ins.com/product/iryou/gk/]]
 ・エース損害保険 [[「''自転車でも安心''」>http://www.acegroup.com/jp-jp/for-individuals-families/bicycle.aspx]]
 ・モンベル [[「''野外活動保険''」>http://hoken.montbell.jp/about/activity.php]]
 ・au損保 [[「''あ・う・て・じてんしゃ Bicle(バイクル)''」>http://www.au-sonpo.co.jp/pc/bycle/]]
 &br;
 ----
 *&aname(yosan_betsu){予算別の候補選定例}; [#ic136489]
 **【1】&aname(yosan3man){予算2〜3万円台の候補例}; [#m5e860a0]
 この価格帯はボスフリー3×7段で各部も安物な所謂''[[「ルッククロス」>http://wiki.nothing.sh/3358.html]]''と呼ばれる類の車種が多い。
 ボスフリー車はカセットフリー車とは互換性が基本的にないのでアップグレード等はあまり考えず、
 「自宅から駅までの数km圏内の短距離移動」「盗まれても痛くない安い自転車」と割り切って使う向け。
 ただし中には上の価格帯のクロスバイクと比べても見劣りしないお買い得の車種も稀に登場する。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/3manSpec_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=3manSpec.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(A)店頭販売モデル''
 ・''[[アサヒサイクル スレイプニル>http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002110830/]]'' ※1サイズ展開
 ボスフリー21段、クイックリリースではなくナット留め、など値段なりのルッククロスらしい装備だが、
 2万円台の自転車にしては12kgとそこそこ軽く、錆び難いアルミフレームで割り切って使う分には十分。 
 ヨドバシやビッグカメラなど量販店の自転車コーナーで取扱ってるので店頭購入が可能。
 
 ・''[[アルペン イグニオ スポーツ44>http://www.alpen-group.jp/company/news_release_20110131b.html]]'' ※1サイズ展開
 3万円前後では数少ないカセットフリー3×8段で、ルッククロスとは言われない最低限の性能は有してる。
 36本スポーク(普通は32本が多い)と厚みのあるリムでフレームもガッシリして耐久性は悪くない方。
 スポーツデポの店頭で買えるので、メンテナンス面では通販で購入するより安心できる。
 440mmのワンサイズのみだが設定身長の割にハンドルが低くて遠いので、実物に跨って姿勢が合うか確認を。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/3man_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=3man.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(B)通販専用モデル''
 ・''[[フィルダリアン F-201>http://item.rakuten.co.jp/kahoo-plus/f-201/]]'' ※2サイズ展開
 2万円の自転車としては珍しくカセットフリーの2×8段シマノ2300コンポが付いて車重も10.9kgとかなり軽い。
 ハブやブレーキやリム等も安物ながら銘入りのパーツが使われているなど、ルッククロスとは一線を画す性能。
 他候補と比べてコストパフォーマンスが高い代わりに、通販専用車種なので店頭で買うことができず、
 ホイールの振れ調整やワイヤー調整のチェック等を自力でやれる人向け。
 ※参考:[[''「通販購入時の注意点」''>http://wiki.nothing.sh/3121.html#shop]]
 
 ・''[[アートサイクル C400>http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000336/]]'' ※2サイズ
 3万円では珍しくボスフリーではなくカセットフリーの3×7段に、ハブ・ブレーキ・ワイヤー類など全てシマノ製で統一し、
 各パーツ類の耐久性や動作信頼性が高い。細身のクロモリフレームでスピードを出すよりはゆったり走る向けの性質。
 これも同価格帯の候補に比べ装備が値段の割りに良い物が付いてる代わりに、通販専用なので自力メンテできる人向け。
 また''[[受注生産に近い体制>http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000337/]]''を取っているので納期が長くなることがある(特に3〜5月の繁忙期等は2〜3ヶ月待つ事も)。
 
 ※その他の候補は、[[「ルッククロスについて語ろう」スレ テンプレ>http://wiki.nothing.sh/3358.html]]も参照。
 &br;
 ----
 **【2】&aname(yosan5man){予算4〜5万円台の候補例}; [#qf61bca6]
 クロスバイクとして最低限の装備が揃う価格帯で、各社の売れ線モデルが揃うので費用対効果が高い。
 各部の耐久性も上がり、片道1時間(15〜20km程度)程度の通勤にも使える耐久性と走行性能がある。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/5manSpec_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=5manSpec.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(A)運動性重視タイプ''
 ・''[[ジオス ミストラル>http://www.hirosesyoukai.com/?pid=54763550]]''
 車重が11kgとそこそこ軽く、舗装路のスピード走行が得意なタイプ。
 この価格帯だと''&color(#F00){ハブ};''・リム等がコストダウンされてホイールの耐久性が低い物も多いが、
 ミストラルはシマノ完組ホイールWH-R501装備で足回りの耐久性と軽さが安定してるのが大きい。
 更に''&color(#F00){ブレーキ・クランク};''もシマノAcera/Altus/Tourneyグレードで統一され、同価格帯の中では装備の充実度が抜群。
 その代わりフレームは低コストで見た目が少々安っぽいのと、初期タイヤが重いのが難点。
 ↓ミストラルとESCAPE R3は一般的クロスバイクに比べショートホイールベースで運動性重視の設計が特徴。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/R3_Mistral_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=R3_Mistral.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ・''[[ジャイアント ESCAPE R3>http://3196kintarou.com/sport/GIANT/2015/ESCAPE_R3.html]]''
 総重量10.2kgでタイヤも軽くてショートホイールベース設計なので、漕ぎ出しが軽くキビキビと動ける。
 ''&color(#F00){ブレーキ};''はTektro、''&color(#F00){クランク};''はProwheel、''&color(#F00){ハブ};''はFormula、とミストラルに比べパーツ類が軒並み安物なのが弱点。
 ↓その分フレームにコストを掛けていて、ミストラル等に比べると形状が凝っていて塗装も綺麗で質感が高い。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/R3_mis_frame_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=R3_mis_frame.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(B)耐久性重視タイプ''
 ・''[[ライトウェイ シェファードシティ(2014年モデル)>http://www.cb-asahi.co.jp/item/93/98/item100000019893.html]]''
 車重はやや重いが、''&color(#F00){ハブ};''はシマノClaris、''&color(#F00){ブレーキ};''はシマノAcera、''&color(#F00){クランク};''はシマノAltus…等、
 回転系・制動系・駆動系パーツに廉価品を使ってないし、塗装も二重クリアコートで耐久性が高い。
 ミストラルやESCAPE R3に比べるとロングホイールベースでシティ車的な安定性重視の設計。
 2015年モデルは''[[シングルウォールリム化>http://download1.getuploader.com/g/denassi/221/Rim_Wall.gif]]''を初め''[[デメリットが大きい変更点>http://dl1.getuploader.com/g/denassi/220/Shepherd_2014_2015.gif]]''が多いので2014年版を推奨。
 
 ・''[[ブリヂストン シルヴァF24>http://www.hirosesyoukai.com/?pid=69839081]]''
 シェファードより更に車重が重く、エンド幅も135mmでロード系ホイールと互換性がないが、
 ''&color(#F00){ブレーキ・クランク・ハブ};''等をシマノAlivio/Acera/Altusグレードで揃え、耐パンクタイヤ装備で耐久性が更に高い。
 シェファード同様に長いホイールベースに太めタイヤなので、もっさりして軽さや加速感には欠ける設計だが、
 低速時の安定性に優れるので[[''純正オプション''>http://www.hirosesyoukai.com/?mode=grp&gid=822776]]や汎用パーツでカゴ等を付けて実用車的に使うにも向いている。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/cylva_option_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=cylva_option.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ・''[[ラレー ラドフォードLTD>http://1stbike.net/products/detail.php?product_id=843]]''
 ''&color(#F00){ブレーキ・クランク・ハブ};''だけでなくチェーンもシマノ製になり、タイヤも耐パンク性の高いシュワルベ マラソンを履く。
 更にリムは軽量・高剛性なアラヤ製''[[AR-713>http://www.cb-asahi.co.jp/item/12/00/item12001300012.html]]''(単品価格3,750円×2)と、シェファードやシルヴァより更に装備が良い。
 フレーム設計はミストラルやR3と同じくショートホイールベースで運動性が高くスピード走行向けなのに、
 135mmエンドでロード用ホイールが使えないのが弱点。
 また初期タイヤのマラソンは耐パンク性が高いが非常に重く、運動性がスポイルされるので一長一短。
 軽量タイヤに交換すれば、本来のフレーム設計通りの走りの軽快さが出せるようになる。
 
 ''(C)通販専用モデル''
 ・''[[アートサイクル A670F-PRO2>http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000361/]]''
 ロード設計フレームに約10kgの軽さでスピード走行が得意な上に、''&color(#F00){ブレーキ・クランク・ハブ};''含め全てシマノClarisで統一。
 (A)運動性重視タイプと(B)耐久性重視タイプの両方の長所を兼ね備えた様な高いコストパフォーマンスを持つ。
 ただし[[''通販専用モデル''>http://wiki.nothing.sh/3121.html#shop]]なので、自力メンテできる人のみ、その恩恵を受けられる形になる。
 また''[[受注生産に近い体制>http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000337/]]''の為、通販モデルにしては組み立てはしっかりしてる方だが納期が遅めな点は注意。
 
 ※その他の候補は、[[「4万円以下のクロスバイク」スレ テンプレ>http://wiki.nothing.sh/2346.html]]も参照。
 &br;
 ----
 **【3】&aname(yosan7man){予算6〜7万円台の候補例}; [#c0c275a3]
 車重10kgを切る軽量化モデルや、カーボンフォーク搭載モデルや、コンポがワンランク上がるモデルなど、
 4〜5万円のクロスバイクにプラスアルファの付加価値が加わる価格帯。
 軽さに特化、耐久性に特化、など個体差が大きくなってくるので車体性格のバリエーションも増える。
 自分の使用環境や好みのタイプに合った車種選びが重要になってくる。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/7manSpec_sumb.gif);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=7manSpec.gif&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(A)軽量性重視タイプ''
 ・''[[コーダーブルーム Rail700>http://item.rakuten.co.jp/spoke-seya/bk11kb_rail700/]]''
 車重''&color(#F00){9.4kg};''は6万円台では最軽量クラスな上にタイヤも軽い銘柄で、漕ぎ出しの軽さが売り。
 ホイールとクランクは廉価品だが、6011アルミフレームにシマノAceraブレーキなど
 価格の割に装備が良い箇所もあり、軽量タイプの中では特にコストパフォーマンスが高い。
 同じ軽量タイプでもRail700は安定性重視、''[[ESCAPE Air>http://3196kintarou.com/sport/GIANT/2015/ESCAPE_AIR.html]]''はクイックさ重視、''[[パレット>http://item.rakuten.co.jp/hakusen/palette/]]''はその中間。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/Rail_Palette_Air_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=Rail_Palette_Air.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(B)剛性重視タイプ''
 ・''[[ジャイアント ESCAPE RX3>http://3196kintarou.com/sport/GIANT/2015/ESCAPE_RX3.html]]''
 ロードバイク並に太くて剛性重視の6011アルミフレームで、リアセンターも425mmとクロスにしては短めのスポーツ設計。
 軽量タイプのRail700やESCAPE Airより漕ぎ出しは少し重いが、強い踏力で漕いだ際のダイレクトに進む加速感は上。
 ガシガシ漕ぐような乗り方の人に向いているが、その分乗り心地は硬めになり長時間走行にはやや不向き。
 上位機種の''[[ESCAPE RX2>http://3196kintarou.com/sport/GIANT/2015/ESCAPE_RX2.html]]''も、RX3との価格差が小さい割にカーボンフォーク装備など費用対効果が高い。
 ※参考:[[''「ふたつのESCAPE」''>http://www.cycling-ex.com/2012/11/14_ginat_escape_rx3.html]]、[[''「Escape RXとEscape AIRの違い」''>http://www.cyclorider.com/archives/7876]]
 
 ''(C)耐久性重視タイプ''
 ・''[[トレック 7.4FX>http://www.trekbikes.co.jp/jp/ja/bikes/city/fitness/fx/7_4_fx/]]''
 ''[[体重制限136kg>http://dl6.getuploader.com/g/denassi/203/weight_Trek.jpg]]''の丈夫な車体に太目の32Cの耐パンクタイヤを履き、軽い未舗装路も走れるタフさが売り。
 そうした耐久性重視タイプの中では10.8kgと比較的軽い方で、舗装路のスピード走行も結構こなせるのでバランスが良い。
 135mmエンドでロード系ホイールは使えないので、体重が軽くて綺麗な舗装路のみ走行の人にはメリットが薄くなる。
 
 ''(D)快適性重視タイプ''
 ・''[[キャノンデール Quick4>http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00624411]]''
 ''[[体重制限136kg>http://dl6.getuploader.com/g/denassi/204/weight_Cannondale.jpg]]''の丈夫さを持ちつつ、''[[「SAVEステー」>http://dl1.getuploader.com/g/denassi/222/SAVEstay.jpg]]''フレームは振動軽減重視の構造で乗り心地が良い。
 またハンドルがとても「近くて高い」位置に来て、まるでシティサイクル並に超アップライト姿勢で乗れる。
 その代わりスピードは出ないので、気楽な姿勢でのんびりペースで漕ぐのが好きな人向け。
 同様の快適性重視タイプにはクロモリフレームを使ったジェイミスの''[[コーダスポーツ>http://item.rakuten.co.jp/hakusen/1478738/]]''や''[[コーダコンプ>http://item.rakuten.co.jp/hakusen/codacomp/]]''がある。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/6man_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=6man.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 
 ''(E)舗装路専用フラットバーロード''
 ・''[[ジオス アンピーオ>http://www.hirosesyoukai.com/?pid=83351970]]''
 「軽さやスピードを重視したいが、乗り心地が硬いのは困る」という場合にバランスが取れてる候補で、
 細身クロモリフレームは乗り心地が良く車重も9.7kgと軽めで、ロングライドにも向いている。
 ただし初期サドルとグリップが薄くて硬いので、コンフォート性の高いサドル・グリップに交換すると更に快適になる。
 ダボ穴が無くキャリアが付かない点、前傾姿勢が強めな点、''[[28C以上の太いタイヤが入らない>http://download1.getuploader.com/g/denassi/201/ampio_28C.jpg]]''点は人を選ぶが、
 ↓フレームがロード設計なのでドロハン化すればロードと殆ど同性能になり、舗装路仕様としての拡張性は高い。
 [[&ref(自転車購入相談スレ まとめ/ampio_drop_sumb.jpg);>http://wiki.nothing.sh/page?plugin=attach&pcmd=open&file=ampio_drop.jpg&refer=%BC%AB%C5%BE%BC%D6%B9%D8%C6%FE%C1%EA%C3%CC%A5%B9%A5%EC%A1%A1%A4%DE%A4%C8%A4%E1]]
 ----
 &br;
 &br;
 ----
 *2016年モデル &aname(parts_list){パーツ比較一覧表}; [#ea8274d6]
 ''【表の見方】''
 (1)価格は''税込''(消費税8%)での定価表示。
 (2)PC画面の解像度が低く、表が大きすぎて見難い場合は、ブラウザの「表示」メニューで表示倍率を下げる。
   またはSIZE(18){''&color(#F00){表をドラッグしてExcel等に貼り付け};''}ればローカルPC上にSIZE(18){''表をコピー''}できて見易くなる。
 (3)セルの色が、''&color(#F00){橙色};''の箇所は比較的良いパーツが使われている。
   セルの色が、''&color(#00F){水色};''の車種は車重が軽い(10kg以下)。
 (4)表の「ダボ」(キャリアやフェンダーを付ける台座のネジ穴)の項目については下記の通り
  ○:リア末端とシートステー両方にダボ穴あり、
  △:リアのみダボ穴あり(シートステーにはダボ穴なし)、
  ×:ダボ穴なし(簡易フェンダーのみ可)、
  ※「△」のシートステーにダボ穴がない場合は[[「''ダボ穴付きシートクランプ''」>http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-career.html]]を使えばキャリアを装着可能。
 (5)表の「タイヤ銘柄」の''&color(#00F){「耐」};''の項目に○がある場合は''耐パンクガード入り''で貫通パンクに強くなる。
 (6)表の一番右側の初期装備品の項目は以下の通り。
  スタンド:「センター」だとセンタースタンドを初期装備済み、「○」だとキックスタンド(サイドスタンド)を装備。
  フェンダー:「○」だとフェンダー(泥除け)を装備。
  キャリア:「リア」だとリアキャリア、「フロント」だとフロントキャリア、「カゴ」だと前カゴを装備。
  チェーン:「○」だとチェーンカバーを装備。
  鍵(ロック):「ワイヤー」だとワイヤー錠が付属、「馬蹄」だとサークル錠(馬蹄錠)が付属する。
  ライト:「電池」だと乾電池式ライトが付属、「ハブ」だとハブダイナモライトを初期装備済み。
  ※スタンドやフェンダーやキャリア等が付いてない車種でも後から汎用パーツで追加は可能。
 ----
 **&aname(Flatroad_Shortreach){エンド幅130mmのフラットバーロード(サス無し&ショートアーチブレーキ)}; [#y144391d]
 -※フラットバーロードとクロスバイクの違いは[[「フラットバーロード総合スレ テンプレ」>http://wiki.nothing.sh/3553.html]]を参照。
 -同価格帯の130mmエンドのクロスバイクより更に高速走行向けなので、舗装路しか走らないならフラットバーロードは有力。
 -ただしショートアーチキャリパーブレーキのため''&color(#F00){25C};''までの太さのタイヤしか入らないので注意。
 -''28C''を越える太いタイヤは装着できないので、砂利道など未舗装路も走るなら太いタイヤが入るクロスバイクを選ぶこと。
 -「ブレーキ」の項目が「''ショートアーチ''」の車体なので、装着可能なタイヤ幅は約まで。28C以上の太いタイヤは装着困難。
 |~定価&br;(税込)|~年度|>|~名前|~車重|>|>|>|~車体|>|~ブレーキ|>|~クランクセット|>|>|~ホイール|>|>|>|>|~タイヤ|>|>|~変速機|>|~ギア比|~スタ&br;ンド|~フェン&br;ダー|~キャ&br;リア|~チェ&br;ーン|~鍵|~ライ&br;ト|
 |~|~|~メーカー|~車種名|~|~エンド幅|~フォーク|~フレーム|~ダボ|~種類|~銘柄|~クランク|~B.B|~リアハブ|~リム|~スポーク数|~サイズ|~重さ|~メーカー|~銘柄|~耐|~フロント|~リア|~シフター|~フロント|~リア|~|~|~|~|~|~|
 |48,060円|2016|BGCOLOR(#9FF):トライエース|BGCOLOR(#9FF):S120|BGCOLOR(#9FF):9.6kg|130mm|アルミ|アルミ|×|ショートアーチ|プロマックス|無名品|無名品|ジョイテック|無名品|28/28本|700×25C|300g|ケンダ|コンセプト|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|52/42/30T|8段(12-26T)|−|−|−|−|−|−|
 |55,944円|2016|BGCOLOR(#FC9):アートサイクル|BGCOLOR(#FC9):A670F PRO2|10.1kg|130mm|アルミ|アルミ|△|ショートアーチ|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):Alex DC19|32/32本|700×23C|480g|シンコー|スリムランナー|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|50/34T|8段(13-26T)|−|−|−|−|−|−|
 |55,944円|2016|BGCOLOR(#FC9):アートサイクル|BGCOLOR(#FC9):F570 PRO2|10.7kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):Alex DC19|32/32本|700×23C|480g|シンコー|スリムランナー|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|50/34T|8段(11-30T)|−|−|−|−|−|−|
 |59,400円|2016|BGCOLOR(#9FF):トライエース|BGCOLOR(#9FF):S220|BGCOLOR(#9FF):9.6kg|130mm|アルミ|アルミ|×|ショートアーチ|プロマックス|無名品|無名品|Joytech|無名品|28/28本|700×25C|315g|ケンダ|K-196 コンテンダー|−|シマノClaris|シマノSora|シマノClaris|52/42/30T|8段(12-26T)|−|−|−|−|−|−|
 |65,448円|2015|ウェダ A-DEW|sono1 Flat 2300|10.0kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|テクトロR340|Lasco|FSA7420|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):Alex|32/32本|700×26C|316g|ケンダ|K-196 コンテンダー|−|シマノ2300|シマノ2300|シマノ2200|50/34T|8段(13-26T)|−|−|−|−|−|−|
 |76,572円|2015|ウェダ A-DEW|sono1 Flat Claris|10.0kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|テクトロR340|Lasco|FSA7420|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):Alex|32/32本|700×26C|316g|ケンダ|K-196 コンテンダー|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|50/34T|8段(11-28T)|−|−|−|−|−|−|
 |79,812円|2016|ウェダ A-DEW|sono1 Remo Flat S|10.0kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|テクトロR340|Lasco|FSA7420|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):Alex|32/32本|700×26C|316g|ケンダ|K-196 コンテンダー|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|50/34T|8段(11-28T)|−|−|−|−|−|−|
 |83,052円|2016|ウェダ A-DEW|sono1 Remo Flat R|10.0kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):Alex|32/32本|700×26C|316g|ケンダ|K-196 コンテンダー|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|50/34T|8段(11-28T)|−|−|−|−|−|−|
 |89,640円|2015|BGCOLOR(#9FF):ジオス|BGCOLOR(#9FF):アンピーオ|BGCOLOR(#9FF):9.7kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|テクトロR340|スギノXD350|TH-7420|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):Alex R500|32/32本|700×25C|360g|ヴィットリア|ザフィーロ|−|シマノSora|シマノSora|シマノSora|48/34T|9段(12-25T)|−|−|−|−|−|−|
 |89,640円|2016|ビアンキ|ヴィア ブレラ|10.7kg|132mm|ハイテン|クロモリ|△|ショートアーチ|プロマックス466|ProWheel 320|TH-7420|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):JalcoDRX2000|36/36本|700×25C|400g|ケンダ|クエスト K-193|−|シマノClaris|シマノClaris|BGCOLOR(#C9F):Wレバー|52/42T|8段(11-28T)|−|−|−|−|−|−|
 |95,040円|2016|BGCOLOR(#9FF):スコット|BGCOLOR(#9FF):スピードスターFB50|BGCOLOR(#9FF):9.9kg|130mm|アルミ|アルミ|×|ショートアーチ|テクトロR312|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|フォーミュラ|BGCOLOR(#FC9):SyncrosRace27|20/24本|700×23C|200g|ケンダ|クリテリウム|−|シマノClaris|シマノSora|シマノClaris|50/39/30T|8段(11-30T)|−|−|−|−|−|−|
 |96,984円|2016|BGCOLOR(#9FF):ジオス|BGCOLOR(#9FF):アンピーオ|BGCOLOR(#9FF):9.7kg|130mm|クロモリ|クロモリ|×|ショートアーチ|テクトロR340|スギノXD350|TH-7420|BGCOLOR(#FC9):シマノClaris|BGCOLOR(#FC9):Alex R500|32/32本|700×25C|360g|ヴィットリア|ザフィーロ|−|シマノClaris|シマノClaris|シマノClaris|48/34T|8段(11-30T)|−|−|−|−|−|−|
