一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

FrontPage/玄人志向/ENVY24HTS-PCI のバックアップ差分(No.2)


Envy24 Family Audio (WDM)
 RightMark Audio Analyzer test
 
 Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
 Sampling mode: 16-bit, 44 kHz
 
 
 
 
 SummaryFrequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB:	+0.05, -0.37	Good
 Noise level, dB (A):	-76.0	Average
 Dynamic range, dB (A):	75.9	Average
 THD, %:	0.0093	Very good
 IMD + Noise, %:	0.053	Good
 Stereo crosstalk, dB:	-57.3	Average
 IMD at 10 kHz, %:	0.050	Good
 
 
 General performance: Good
 
 
 
 Frequency response
 
  
 
 Frequency range	Response
 From 20 Hz to 20 kHz, dB	-1.66, +0.05
 From 40 Hz to 15 kHz, dB	-0.37, +0.05
 
 
 
 
 
 Noise level
 
  
 
 Parameter	Left	Right
 RMS power, dB:	-53.4	-53.6
 RMS power (A-weighted), dB:	-76.0	-75.9
 Peak level, dB FS:	-47.2	-47.3
 DC offset, %:	5.33	5.23
 
 
 
 
 
 Dynamic range
 
  
 
 Parameter	Left	Right
 Dynamic range, dB:	+54.5	+54.4
 Dynamic range (A-weighted), dB:	+76.0	+75.9
 DC offset, %:	4.56	4.47
 
 
 
 
 
 THD + Noise (at -3 dB FS)
 
  
 
 Parameter	Left	Right
 THD, %:	0.0093	0.0106
 THD + Noise, %:	0.3173	0.3151
 THD + Noise (A-weighted), %:	0.0401	0.0409
 
 
 
 
 
 Intermodulation distortion
 
  
 
 Parameter	Left	Right
 IMD + Noise, %:	0.0527	0.0535
 IMD + Noise (A-weighted), %:	0.0454	0.0460
 
 
 
 
 
 Stereo crosstalk
 
  
 
 Parameter	L <- R	L -> R
 Crosstalk at 100 Hz, dB:	-53	-53
 Crosstalk at 1 kHz, dB:	-56	-56
 Crosstalk at 10 kHz, dB:	-58	-57
 
 
 
 
 
 IMD (swept tones)
 
  
 
 Parameter	Left	Right
 IMD + Noise at 5 kHz, %:	0.0472	0.0481
 IMD + Noise at 10 kHz, %:	0.0462	0.0475
 IMD + Noise at 15 kHz, %:	0.0567	0.0566
 
 
 
 This report was generated by RightMark Audio Analyzer 5.5

(HTML conversion costs 0.005 sec.)