一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

MITSUBISHI のバックアップ差分(No.2)


 三菱電機 三菱ディスプレイのまとめWIKI
 ***''三菱ディスプレイのまとめWIKIです。'' [#ve0eaf12]
 三菱電機「Diamondcrysta WIDE」シリーズの比較表
 
 ***''製品仕様比較'' [#va7fd959]
 |BGCOLOR(#ECECFF):型番|BGCOLOR(#ECECFF):サイズ|BGCOLOR(#ECECFF):画素数|BGCOLOR(#ECECFF):画素ピッチ|BGCOLOR(#ECECFF):枠|BGCOLOR(#ECECFF):表面処理|BGCOLOR(#ECECFF):液晶方式|BGCOLOR(#ECECFF):視野角|BGCOLOR(#ECECFF):輝度|BGCOLOR(#ECECFF):コントラスト比|BGCOLOR(#ECECFF):応答速度|BGCOLOR(#ECECFF):480i|BGCOLOR(#ECECFF):480p|BGCOLOR(#ECECFF):1080i|BGCOLOR(#ECECFF):720p|BGCOLOR(#ECECFF):1080p|BGCOLOR(#ECECFF):D-SUB|BGCOLOR(#ECECFF):DVI-D|BGCOLOR(#ECECFF):HDMI|BGCOLOR(#ECECFF):D端子|BGCOLOR(#ECECFF):音声|BGCOLOR(#ECECFF):RCA|BGCOLOR(#ECECFF):スピーカー|BGCOLOR(#ECECFF):ヘッドホン|BGCOLOR(#ECECFF):消費電力|BGCOLOR(#ECECFF):重量|BGCOLOR(#ECECFF):ブロックネック|BGCOLOR(#ECECFF):リモコン|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|ノングレア|TN|160/170|300cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|2|0|1|0|3W+3W|3.5mm|56W|5.6kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM-S|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|グレア|TN|160/170|300cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|2|0|1|0|3W+3W|3.5mm|56W|5.6kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WLM|23型|1920x1080|0.265mm|非光沢|ノングレア|TN|160/170|300cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|1|0|1|0|1W+1W|3.5mm|51W|5.6kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WLM-S|23型|1920x1080|0.265mm|非光沢|グレア|TN|160/170|300cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|1|0|1|0|1W+1W|3.5mm|51W|5.6kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WLM|23型|1920x1080|0.265mm|非光沢|ノングレア|TN|160/170|250cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|1|0|1|0|1W+1W|3.5mm|33W|5.6kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT271WM|27型|1920x1080|0.311mm|光沢|ノングレア|TN|160/170|400cd/m2|1000:1/5000:1|3.8ms(GTG)|△|○|○|○|○|1|1|2|1|1|1|3W+3W|3.5mm|61W|7.2kg|-|○|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT271WLM|27型|1920x1080|0.311mm|非光沢|ノングレア|TN|160/170|400cd/m2|1000:1/5000:1|5ms|△|○|○|○|○|1|1|1|0|1|0|2W+2W|3.5mm|53W|7.4kg|-|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM-X|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|ノングレア|IPS|178/178|300cd/m2|1000:1/5000:1|3.8ms(GTG)|△|○|○|○|○|1|1|2|0|1|0|3W+3W|3.5mm|57W|6.2kg|3|×|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WX|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|ノングレア|IPS|178/178|300cd/m2|1000:1/5000:1|3.8ms(GTG)|△|○|○|○|○|1|1|2|1|1|1|3W+3W|3.5mm|57W|6.3kg|3|○|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WX-S|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|グレア|IPS|178/178|300cd/m2|1000:1/5000:1|3.8ms(GTG)|△|○|○|○|○|1|1|2|1|1|1|3W+3W|3.5mm|57W|6.3kg|3|○|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WM-Z|23型|1920x1080|0.265mm|光沢|グレア|TN|160/160|300cd/m2|1000:1/5000:1|3ms(GTG)|○|○|○|○|○|1|1|2|1|1|1|3W+3W|3.5mm|72W|6.1kg|3|○|
 
 ***''製品機能比較'' [#lcd299db]
 |BGCOLOR(#ECECFF):型番|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM-S|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WLM|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WLM-S|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WLM|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT271WM|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT271WLM|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT231WM-X|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WX|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WX-S|
 |BGCOLOR(#ECECFF):RDT232WM-Z|
 
 ***''製品スレッド'' [#j805fe10]
 |BGCOLOR(#ECECFF):TNスレ|BGCOLOR(#ECECFF):|BGCOLOR(#ECECFF):IPSスレ|BGCOLOR(#ECECFF):|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1240511105/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1258806543/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @2|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1242971924/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 2【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1259246964/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @3|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1244682077/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 3【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1260107136/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @4|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1247900078/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 4【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1261228942/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @5|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1251261393/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 5【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1263526742/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @6|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1252778521/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 6【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1265586540/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @7|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1254222849/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 7【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1267357657/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @8|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1255004285/|【三菱】RDT231WM-X専用スレ 8【格安IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1269715548/|
 |三菱 超解像技術搭載 23型フルHD液晶 RDT231WM @9|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1255854549/|【三菱】RDT231WM-X RDT232WX RDT232WX-S 9【IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1273755620/|
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】10|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1257225472/|【三菱】RDT231WM-X RDT232WX RDT232WX-S 10【IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1274540621/|
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】11|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1258795000/|【三菱】RDT231WM-X RDT232WX RDT232WX-S 11【IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1276176947/|
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】12|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1260863563/|【三菱】RDT231WM-X RDT232WX RDT232WX-S 12【IPS】|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1277793097/|
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】13|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1263473796/|||
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】14|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1267699636/|||
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】15|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1271657756/|||
 |【三菱】RDT231WM RDT231WLM RDT271WLM【フルHD】16|http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1277783742/|||
 

(HTML conversion costs 0.008 sec.)