一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

NTP/プロバイダ・機関別 のバックアップの現在との差分(No.20)


各プロバイダが提供している[[NTPサーバ>NTP]]の一覧です。
 
 利用しているプロバイダがここにない場合は、[[''公開サーバ''>../推奨公開サーバ]]を利用しましょう。
 
 ''※本ページの内容は、全て無保証ですので注意して下さい。''
 
 #br
 
 ''目次''
 #contents
 #br
 #br
 
 * プロバイダ別 [#u1a520db]
 
 ** 公認 [#f083ff73]
 
 |~プロバイダ|~解説ページ|~備考|h
 |~asahi-net|[[各種サーバー一覧>https://asahi-net.jp/support/guide/etc/0000.html]]||
 |~BB.excite|[[NTPサーバのアドレスを教えてください>https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/360000188221/]]|非正式サービス|
 |~EDITNET|[[サーバリスト>https://www.editnet.ad.jp/support/servers.htm]]||
 |~h555.net|[[技術・設定情報>http://www.h555.net/csc/technical/]]||
 |~IIJmio|[[設定情報>https://www.iijmio.jp/service/detail/bd/setup.jsp]]|非正式サービス|
 |~INFOTOYOTA|[[NTPサーバ設置のお知らせ>http://www.toyota.ne.jp/news/latestinfo-9899/19980626-2.html]]||
 |~INTERNET JAH|[[サーバー情報>http://www.jah.ne.jp/support/info.html]]|実験的サービス|
 |~LCV-Net|[[時計奉行>http://www.lcv.jp/service/internet/guidance/member/clock/index.html]]||
 |~NCT(エヌ・シィ・ティ)|[[Q&A>https://www.sanmedia.or.jp/faq/faq_riyou_05.htm#ntp-001]]||
 |~OCN|[[NTPサービスの設定方法>https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/ocn/customer/set_up/tech_1.html]]||
 |~SANMEDIA|[[NTPサーバーの設定>http://www.sanmedia.or.jp/faq/faq_riyou_05.htm#ntp-001]]||
 |~WAKWAK|[[WAKWAKサーバ一覧>https://www.wakwak.com/prl/support/g_internet/server_wakwak.html]]||
 |~エネルギアコム|[[NTPサーバ設定例>https://www.enecom.co.jp/business/enewings/wan/cccn/faq_sample/ntpserv_sample.html]]||
 |~さくらインターネット|[[NTPサーバは用意されていますか?>https://help.sakura.ad.jp/206228721/]]||
 |~ツインインターネット|[[アクセスポイント電話番号と接続設定情報>https://home.twin.ne.jp/service/connect.htm]]||
 |~ぷらら|[[各種設定項目一覧>http://www.plala.or.jp/support/manual/internet/setup/]]|試行サービス|
 |~ふれあいインターネット|[[NTPサーバの利用方法>http://www.fureai.or.jp/time/]]||
 |~軽井沢インターネット|[[設定情報>http://home.karuizawa.ne.jp/html/sSETUP/setinfo.html]]||
 |~北陸通信ネットワーク|[[NTPサーバの利用について>http://www.htcn.ne.jp/tech_ntp.html]]|IPアドレスによるアクセス制限あり。要メール連絡|
 
 #br
 
 ** 非公認 [#h026287f]
 
 ''以下は公式情報の出ていない非公認サーバです。''
 
 ある日突然使えなくなる可能性もあります。
 
 ''※注意、本ページの内容は全て無保証です。''
 
 
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|h
 ||||CENTER:||c
 |@nsk|ns1.nsknet.or.jp|210.145.18.2|3||
 |AIRnet|ntp.airnet.ne.jp|210.159.71.1|3||
 |Aitai net|ntp.aitai.ne.jp|211.1.192.97|3|網外からは接続不可|
 |baycom|cwa225.bai.ne.jp|210.171.8.225|4|cwa201, cwa210 等も応答あり (2018-04-18)|
 |~|cwa202.bai.ne.jp|210.171.8.202|4|~|
 |BBIQ|sirius.qtnet.ad.jp|210.143.65.168|2|利用不可(2017-05)|
 |[[BIGLOBE>../BIGLOBE#content_1_1]]|ntp01.tk.mesh.ad.jp|210.147.240.67|2|網外からは接続不可|
 |~|ntp02.tk.mesh.ad.jp|202.225.93.228|2|~|
 |~|ntp03.tk.mesh.ad.jp|133.205.241.67|2|~|
 |bit-drive|ntp1.bit-drive.ne.jp|211.9.32.200|2|IPv6 2001:298:402:101::200 網外からは接続不可|
 |~|ntp2.bit-drive.ne.jp|211.9.32.228|2|IPv6 2001:298:402:102::228 網外からは接続不可|
 |CISNet|po.cisnet.or.jp|202.32.252.36|6||
 |~|ih1.cisnet.or.jp|202.32.252.37|6|~|
 |CTY-NET|pegasus.cty-net.ne.jp|10.1.2.19|4||
 |~|ntp.cty-net.ne.jp|~|~|~|
 |DCNインターネットサービス|ntp.dcn.ad.jp|219.105.32.117||網外からは接続不可((ニュースリリースで触れられているのでひょっとすると公式かもしれない))|
 |do!up|ns1.do-up.com|202.231.160.10|5||
 |[[DTI>http://biz.dti.ad.jp/service/server/dedicate/redhat/faq.html#15]]|ntp1.dti.ne.jp|202.216.224.85|2||
 |~|ntp2.dti.ne.jp|202.216.224.86|2|~|
 |~|ntp3.dti.ne.jp|202.216.224.87|3|~|
 |DS Networks Co.|ntp.dsn.jp|61.213.128.6|2||
 |eonet|ntp1.eonet.ne.jp|60.56.6.146|2|IPv6 2001:ce8:0:1102:2::10 網外からは接続不可&br;加入者の利用は制限していないが、正式サービスではないのでノーサポート|
 |~|ntp2.eonet.ne.jp|60.56.6.147|2|IPv6 2001:ce8:0:1102:2::11 網外からは接続不可&br;加入者の利用は制限していないが、正式サービスではないのでノーサポート|
 |FITWeb|tymwsv03.fitweb.or.jp|210.166.0.131|3||
 |~|tymwsv05.fitweb.or.jp|210.166.0.133|3|~|
 |FREEBIT|ns1.freebit.net|210.143.144.11|3||
 |~|ns2.freebit.net|210.143.144.12|3|~|
 |FUSION GOL|ntp.gol.com|203.216.1.47|2|stratum 3とあるが実際にアクセスすると2だった。|
 |interQ|log.interq.or.jp|210.147.0.23|2||
 |~|time.interq.or.jp|~|~|~|
 |isao.net|ntp.isao.net|211.132.255.3|2||
 |iTSCOM|ntp0.itscom.jp|219.110.2.14|2|網外からは接続不可|
 |~|ntp1.itscom.jp|219.110.4.74|3|~|
 |JENS SPINNET|ns.spin.ad.jp|165.76.4.2|2||
 |~|ns.att.ne.jp|165.76.0.243|3|~|
 |~|ns.tokyo.spin.ad.jp|165.76.8.2|2|~|
 |~|ns.yokohama.spin.ad.jp|165.76.3.2|3|~|
 |~|ns.osaka.spin.ad.jp|165.76.12.2|2|~|
 |KDDI&br;([[au one net(旧DION)(非公式)>../DION]]など)|str21.int-gw.kddi.ne.jp|210.224.133.75|2|IPv6 2001:268:fa03:20b::2 エイリアス ntp02.dion.ne.jp, qoo01.pwd.ne.jp|
 |~|str22.int-gw.kddi.ne.jp|61.114.2.182|2|IPv6 2001:268:fa03:20d::2 エイリアス ntp03.dion.ne.jp, qoo03.pwd.ne.jp|
 |~|str23.int-gw.kddi.ne.jp|61.114.2.200|2|IPv6 2001:268:fa30:202::2 エイリアス qoo02.pwd.ne.jp|
 |Knet|dns2.knet.ad.jp|210.233.168.11|2||
 |~|dns.knet.ad.jp|210.233.168.10|3|~|
 |~|time.knet.ad.jp|~|~|~|
 |livedoor|time.data-hotel.net|203.174.65.6|2||
 |NCV|ns.ncv.ne.jp|210.151.38.66|3||
 |~|ntp.ncv.ne.jp|~|~|~|
 |SALA-INTERNET|ntp1.sala.or.jp|61.211.64.71|2||
 |SANNET|ntp.sannet.ne.jp|134.180.49.243|3|IPアドレスは変更される可能性があります|
 |So-net|ntp1.so-net.ne.jp|210.139.246.129|2|ユーザ向けにはNTPサーバの提供は行っていないと回答&br;2019年5月頃にntp01・ntp02から、ntp1・ntp2に変更された|
 |~|ntp2.so-net.ne.jp|210.139.246.130|~|~|
 |So-net(NURO光)|dns1.nuro.jp|118.238.201.33|2||
 |~|dns2.nuro.jp|118.238.201.49|2|~|
 |Urban Internet|rthr1.urban.ne.jp|202.231.128.1|4||
 |アルテリア・ネットワークス&br;(Vectant)|ntp.vectant.ne.jp|163.139.21.5|1||
 |XEPHION|ntp1.xephion.ne.jp|211.9.226.9|2||
 |~|ntp2.xephion.ne.jp|211.9.227.9|2|~|
 |Yahoo! BB&br;(SoftBank光、SoftBank Air)|ntp.bbtec.net|219.188.200.128|2|網外からは接続不可|
 |ZERO|ns.zero.ad.jp|211.11.96.1|3||
 |~|ntp.zero.ad.jp|~|~|~|
 |アルテリア・ネットワークス&br;(UCOM光、spaaqs光、Qitなど)|ntp01.fttx.co.jp|61.122.112.135|2|かつてのntp**.usen.ad.jp (IPアドレスは変わっていない)&br;ユーザ向けにはNTPサーバの提供は行っていないと回答|
 |~|ntp02.fttx.co.jp|61.122.112.136|2|~|
 |~|ntp03.fttx.co.jp|61.122.116.184|2|~|
 |インターネットまほろば|ns0.mahoroba.ne.jp|210.224.104.2|2||
 |クローバーTV|ns0.clovernet.ne.jp|202.179.32.2|3||
 |~|ns1.clovernet.ne.jp|202.179.32.3|3|~|
 |ケーブルテレビ徳島|aradius2.tcn.ne.jp|211.19.160.20|2||
 |~|ntp2.tcn.ne.jp|~|~|~|
 |~|ns1.tcn.ne.jp|211.19.160.1|3|~|
 |~|ntp1.tcn.ne.jp|~|~|~|
 |ケーブルネット埼玉|ntp.cablenet.ne.jp|61.215.161.7|4||
 |ちゃばしらネット|konbu.chabashira.co.jp|211.125.179.65|2||
 |ドルフィンインターネット|hacsvr-gw.din.or.jp|210.135.65.254|2|網外接続不可?(2008-09-05)|
 |~|ns1.din.or.jp|210.135.65.1|3||
 |生協インターネット|www.seikyou.ne.jp|61.122.160.253|2|積極的に不特定多数に利用を推奨しないと回答|
 |中部ケーブルネットワーク|miemail.ccnetmie.ne.jp|218.216.192.139|?|網外からは接続不可|
 |~|docsis1.ccnetmie.ne.jp|218.216.192.69|4|北勢局|
 |~|toyo-l2.ccnet-ai.ne.jp|202.170.184.5|4||
 |~|toyo-core1.ccnet-ai.ne.jp|202.170.184.1|4||
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|f
 
 #br
 
 * プロバイダ以外 [#kb7faf16]
 
 大学や研究機関、公共団体、公共企業などです。サーバや回線が細い場合が多いので、''外部からの利用は行わないでください''。大学等組織内からアクセスする場合は、その組織内のポリシーに従ってください。
 
 ** 準公開サーバ [#tc53aec7]
 
 条件付きで外部からの参照を許可しているNTPサーバです。利用条件をよく読んで該当する場合のみ利用しましょう。
 
 - 国立情報学研究所 学術情報ネットワーク(SINET)
 -- 公式情報: [https://www.sinet.ad.jp/connect_service/service/ntp#more-1227 時刻情報提供(NTP)]
 ※注意、大学や研究機関等、SINETに接続している機関からのみ利用可能です。
 
 ** 大学・学術機関 [#s4e50557]
 
 上流にSINETを利用している多くの大学・学術機関について、自組織内にNTPサーバが無い場合はSINETのサーバを利用するとよいでしょう(mfeedよりも近い場合が多いです)。
 
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|h
 ||||CENTER:||c
 |愛知教育大学|auesun1.auecc.aichi-edu.ac.jp|133.96.2.1|2|[[ソース>http://www.jkn.auecc.aichi-edu.ac.jp/lecture/settei/sakura/index.html]]|
 |~|ntp.auecc.aichi-edu.ac.jp|~|~|~|
 |愛知工科大学|braun.aut.ac.jp|211.7.16.100|4|学内のみ|
 |~|cempton.aut.ac.jp|211.7.16.101|~|~|
 |~|dorothy.edu.aut.ac.jp|211.7.16.102|~|~|
 |~||211.7.18.2|3|~|
 |~||211.7.18.3|~|~|
 |会津大学|ntp1.u-aizu.ac.jp|163.143.1.1|2||
 |いわき明星大学|ntp.iwakimu.ac.jp|202.254.152.11|3|[[ソース>http://www.iwakimu.ac.jp/imucc/manual/ntp.html]]|
 |宇都宮大学|ntp.utsunomiya-u.ac.jp|160.12.128.5|2||
 |愛媛大学|||2|学内用。&br;[[ソース>http://tls10s.cite.ehime-u.ac.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=87]]|
 |大阪大学|grouse.ime.cmc.osaka-u.ac.jp|133.1.84.4|3||
 |大阪市立大学|ntp.osaka-cu.ac.jp|160.193.120.18|1|[[ソース>http://www.media.osaka-cu.ac.jp/LAN/osirase/info_081109_3.html]]|
 |大阪府立大学|eagle.center.osakafu-u.ac.jp|157.16.213.52|2||
 |~|ntp.osakafu-u.ac.jp|~|~||
 |岡山大学|ntpsrv.cc.okayama-u.ac.jp|150.46.41.99|2||
 |岡山理科大学|ns04a.ous.ac.jp||2|IPアドレス接続不可|
 |~|ns04c.ous.ac.jp||2|~|
 |鹿児島大学|ultra.leh.kagoshima-u.ac.jp|163.209.73.13|2||
 |川口短期大学|ns1.kawaguchi.ac.jp|220.99.113.122|3||
 |九州大学|ns.nc.kyushu-u.ac.jp|133.5.6.1|2||
 |~|ns1.kyudai.jp|~|~|~|
 |~|nsb.nc.kyushu-u.ac.jp|133.5.1.6|2|~|
 |~|ns2.kyudai.jp|~|~|~|
 |九州工業大学|ntp.tobata.kyutech.ac.jp|150.69.4.13|1|[[ソース:http://www.isc.kyutech.ac.jp/iscnews/204.html]]|
 |~|ntp.iizuka.kyutech.ac.jp|131.206.4.13|1|~|
 |九州産業大学|tachibana.kyusan-u.ac.jp|210.148.103.13|11|ズレ大|
 |京都大学|ntp.kuins.kyoto-u.ac.jp|130.54.240.26|2|[[ソース:http://www.kuins.kyoto-u.ac.jp/news/49/#kudpc-stop]]|
 |~|ns-m.kuins.kyoto-u.ac.jp|130.54.248.156|3|~|
 |~|kudpc.kudpc.kyoto-u.ac.jp|130.54.9.46|3|~|
 |倉敷芸術科学大学|ns01.kusa.ac.jp|202.244.160.11|3||
 |~|ms.kusa.ac.jp|202.244.161.123|2|~|
 |慶應義塾大学|ntp.mita.keio.ac.jp|131.113.192.40|1||
 |~|ntp.sfc.keio.ac.jp|133.27.4.121|2|~|
 |高知大学|snow.is.kochi-u.ac.jp|133.97.166.52|3||
 |神戸大学|ntp.kobe-u.ac.jp|133.30.8.1|2||
 |佐賀大学|ntp.cc.saga-u.ac.jp|133.49.50.7|?|学内専用 [[ソース>http://www.cc.saga-u.ac.jp/use/server.php]]|
 |芝浦工業大学|ntp.sic.shibaura-it.ac.jp|202.18.114.123|?|学内専用|
 |昭和薬科大学|scpsdns.shoyaku.ac.jp|61.206.42.162|2||
 |~|scpsdns2.shoyaku.ac.jp|61.206.42.140|2|~|
 |千葉大学|ntp.chiba-u.ac.jp|133.82.15.127|2|学内専用|
 |筑波大学|timeserver.cc.tsukuba.ac.jp|130.158.64.180|2|[[ソース>http://www.netlab.is.tsukuba.ac.jp/NetLab/services-JP.html]]&br;網外からは接続不可|
 |~|ntp.netlab.is.tsukuba.ac.jp|130.158.83.97|3|~|
 |電気通信大学|pooh.cc.uec.ac.jp|130.153.27.130|3|[http://www.cc.uec.ac.jp/newsite/security/windows/ntp/ntp.html ソース]、学内専用|
 |~|adm.uec.ac.jp|130.153.26.6|2|網外ok ズレ大|
 |~|adm2.uec.ac.jp|130.153.8.67|2|~|
 |~|dmz02.cc.uec.ac.jp|130.153.8.28|2|~|
 |東京大学|ntp.nc.u-tokyo.ac.jp|133.11.204.98|1|[https://www.itc.u-tokyo.ac.jp/DigitalLife/vol24/Digital%20Life%20Vol24_lo.pdf ソース]|
 |東京工業大学|ntp1.noc.titech.ac.jp||1|[http://www.noc.titech.ac.jp/service/ntpguide.shtml ソース]|
 |~|ntp2.noc.titech.ac.jp||1|~|
 |東京理科大学|sutns.sut.ac.jp|133.31.30.8|2||
 |~|sunsite.tus.ac.jp|133.31.180.200|3|~|
 |東北大学|zao.net.tohoku.ac.jp|130.34.11.117|1|[[ソース>http://www.tains.tohoku.ac.jp/news/st-news-11/2631.html]]|
 |~|tp1.tohoku.ac.jp|~|~|~|
 |~|ntp.tohoku.ac.jp|~|~|~|
 |~|izumi.gw.tohoku.ac.jp|130.34.48.32|1|~|
 |~|ntp2.tohoku.ac.jp|~|~|~|
 |豊橋技術科学大学|sagi.cc.tut.ac.jp|133.15.64.8|2|[[ソース>http://www.cc.tut.ac.jp/netservice/NTP/services/]] stratum1と書かれているが実際にアクセスすると2である。|
 |~|ntp.tut.ac.jp|~|~|~|
 |長岡技術科学大学|ntp.nagaokaut.ac.jp|133.44.2.100|1|[[ソース>http://ipc.nagaokaut.ac.jp/ntp.html]]|
 |長崎大学|siebold.cc.nagasaki-u.ac.jp|133.45.8.13|2||
 |~|mailhost.cc.nagasaki-u.ac.jp|133.45.8.14|2|~|
 |長崎総合科学大学|ns.nias.ac.jp|202.231.32.33|2|[[ソース>http://www.nias.ac.jp/cc/network/ntp-j.html]]|
 |~|ntp.cc.nias.ac.jp|~|~|~|
 |~|www.nias.ac.jp|202.231.32.54|3||
 |名古屋大学|nameserv.gw.nagoya-u.ac.jp|192.50.56.9|2||
 |~|ns.nagoya-u.ac.jp|133.6.1.1|3|~|
 |名古屋工業大学|ntp.mains.nitech.ac.jp|133.68.126.11|1|学内専用と発表されてるが学外から接続できる(要確認)|
 |鳴門教育大学|ns2.naruto-u.ac.jp|160.204.250.7|2|[[ソース>http://www.naruto-u.ac.jp/~naosone/IPC/IPCNews/35.pdf]]|
 |~|time.naruto-u.ac.jp|~|~|~|
 |~|ntp.naruto-u.ac.jp|~|~|~|
 |人間環境大学|ice.uhe.ac.jp|202.236.16.10|3||
 |浜松医科大学|yasuoka.hama-med.ac.jp|202.253.1.2|2||
 |広島大学|ntp.hiroshima-u.ac.jp|133.41.4.1|1||
 |~|ns.hiroshima-u.ac.jp|133.41.4.2|2|~|
 |福岡大学||133.100.9.2|1|[[公開NTPサービス 福岡大学情報基盤センター:https://www.ipc.fukuoka-u.ac.jp/service/ntp/public_ntp/]]。長年にわたり過負荷に苦しんでおり(([[ITmediaニュース「福岡大のNTPサーバがアクセス集中で悲鳴」2005年01月21日:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0501/21/news059.html]]))、停止予定。&br; もう使わないで!|
 |~|ntp.cis.fukuoka-u.ac.jp||1|学内専用|
 |福岡工業大学|fitntp.fit.ac.jp|150.43.1.5|1||
 |北海道大学|ntp.hokudai.ac.jp|133.87.1.18|1|[[ソース>http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10008/hinet/service.html]]|
 |~|wsclark.huie.hokudai.ac.jp|133.87.128.10|2|~|
 |松阪大学|sakura.matsusaka-u.ac.jp|192.244.75.7|4||
 |~|ntp.matsusaka-u.ac.jp|~|~|~|
 |三重大学|ntp.mie-u.ac.jp|(IPアドレスは非保証)|2|学内用|
 |宮崎大学|kaeda.cc.miyazaki-u.ac.jp|133.54.240.28|1|[[ソース>http://www.cc.miyazaki-u.ac.jp/ntp.html]]|
 |~|clock.cc.miyazaki-u.ac.jp|~|~|~|
 |明治大学|||2|学外からは接続不可&br;[[ソース>http://www.meiji.ac.jp/mind/tech/ntp/index.html]]|
 |山形大学|ntp.kj.yamagata-u.ac.jp|133.24.254.16|1||
 |山口大学|ns2.cc.yamaguchi-u.ac.jp|133.62.128.33|2|[[ソース>http://www.cc.yamaguchi-u.ac.jp/guides/network/ntp/]]|
 |~|ntp2.cc.yamaguchi-u.ac.jp|~|~|~|
 |~|ntp.cc.yamaguchi-u.ac.jp|133.62.128.32|2|~|
 |~|ccc.cc.yamaguchi-u.ac.jp|~|~|~|
 |琉球大学|geo.gen.u-ryukyu.ac.jp|133.13.144.124|1||
 |立命館大学|ntp.ics.ritsumei.ac.jp|133.19.48.101|2|学外から接続不可|
 |和歌山大学|ns.wakayama-u.ac.jp|133.42.48.3|2|[[ソース>http://www.center.wakayama-u.ac.jp/Tech-Support/ppp/dialup.html]]|
 |~|ntp.wakayama-u.ac.jp|~|~|~|
 |早稲田大学|ntp01.net.waseda.ac.jp|133.9.4.233|2||
 |~|ntp02.net.waseda.ac.jp|133.9.4.234|~|~|
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|f
 
 #br
 
 ** 研究機関・公共機関 [#yb8783bc]
 
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|h
 ||||CENTER:||c
 |WIDE Project|clk.notemachi.wide.ad.jp| 203.178.138.38|2||
 |~|ntp.nara.wide.ad.jp|203.178.137.183|1||
 |理化学研究所|ns.riken.go.jp|134.160.4.5|2||
 |~|time.riken.jp|~|~||
 |理化学研究所(不確実)||134.160.4.200|1||
 |JAXA|forest.tksc.jaxa.jp|133.56.12.32|3||
 |~|ns.jaxa.jp|133.56.11.12|3||
 |三重デジタルコミュニティズ&br;研究ネットワーク|darc-rs1.dcs.pref.mie.jp|210.199.20.13|2||
 |宮崎地域インターネット協議会|www.mais.or.jp|133.54.128.80|2||
 
 #br
 
 ** ネットワーク企業 [#sd53b4dd]
 
 |~組織名|~ホスト名|~IPアドレス|~階層|~備考|h
 ||||CENTER:||c
 |JPIX|ntp1.jpix.ad.jp|210.171.225.75|2||
 |メディアエクスチェンジ(MEX)|ntp0.ikebukuro.mex.ad.jp|210.155.128.23|2|電力系IX|
 |~|ntp1.ikebukuro.mex.ad.jp|210.155.128.55|~|~|
 |~|ns1.mex.ad.jp|210.155.128.10|3|~|
 |~|ns2.mex.ad.jp|210.155.128.194|~|~|
 |~|ns3.mex.ad.jp|210.155.128.16|~|~|
 |インターネットイニシアティブ(IIJ)|ntp00.iij.net|210.130.188.10|3|東京 網外からは接続不可|
 |~|ntp01.iij.net|210.130.188.11|3|大阪 網外からは接続不可|
 |~|ntp02.iij.net|210.130.188.12|3|東京 網外からは接続不可|
 |ソフトバンクIDC|ntp.idc.jp|210.158.219.199|2|2010年01月31日(日)サービス停止|
 
 #br
 
 * コメント [#comment]
 
 -ntp.gol.comのStratumは、stratum 3と書かれているが実際にアクセスすると2である。修正しました。 -- [[ac]] &new{2015-04-30 (木) 11:56:23};
 - 軽井沢インターネットを訂正しました。 -- [[友樹]] &new{2017-01-14 (土) 14:18:43};
 - 福岡大学に追記 -- [[ぼぇ]] &new{2017-10-26 (木) 19:24:12};
 - 福岡大学に追記 -- [[ぼぇ]] &new{2017-10-26 (木) 19:24:30};
 - bit-drive ホスト名 書換 JE3KMZ &new{2017-11-30 (木)};
 - さくらインターネット 解説ページ url 書換 JE3KMZ &new{2017-11-30 (木)};
 - 国立情報学研究所 学術情報ネットワーク(SINET) 公式情報 url 書換 JE3KMZ &new{2017-11-30 (木)};
 - so-netホスト名変更(ntp01/ntp02→ntp1/ntp2) -- [[terencow]] &new{2019-05-07 (火) 10:59:32};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 --  &new{2021-07-17 (土) 04:02:00};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 --  &new{2021-07-17 (土) 04:02:03};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:19};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:25};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:25};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:25};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:30};
 - eonetのNTPサーバIPアドレスが変更になっていましたので訂正いたしました。 -- [[eoユーザー]] &new{2021-07-17 (土) 04:02:49};
 
 #comment
 
 

(HTML conversion costs 0.017 sec.)