一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

Vintage Technics 愛好会/インテグレーテッドアンプ(プリメインアンプ)/SU-8075 のバックアップソース(No.8)

[[Vintage Technics 愛好会/インテグレーテッドアンプ(プリメインアンプ)]]

**Technics SU-8075(75A) 仕様 [#tab2c10d]
|型番|SU-8075|
|発売年 (発表年)|1977年(S52)|
|価格|62,800円(標準価格)|
|定格出力|62W+62W (20Hz〜20kHz 8Ω 0.02%), 65W+65W (1kHz 8Ω 0.02%)|
|全高調波歪率|0.02% (1kHz 31W出力,-3db)|
|出力帯域幅|5Hz〜40kHz|
|周波数特性|ストレートDC時:20〜20kHz (+0dB -0.1dB), DC〜100kHz (+0dB -3dB)|
|S/N比 (IHF-A)|115dB|
|残留雑音|100μV|
|ダンピングファクタ|70 (8Ω)|
|負荷インピーダンス|main or remote:4〜16Ω, main & remote:8Ω〜16Ω|
|入力感度/入力インピーダンス|1V/47kΩ, phono:2.5mV/27kΩ low47kΩ, high tuner aux tape:200mV/35kΩ|
|phono最大許容入力(1kHz RMS)|phono:260mV|
|プリ部全高調波歪率|0.01%|
|phono S/N比(IHF-A)|main input(direct/viatone):phono 88dB/88dB, tuner aux 106dB/100dB|
|周波数特性|phono(RIAA±0.2dB), tuner aux:20-20kHz+0,-0.1dB 0.2-100kHz+0,-3dB|
|プリ部出力電圧|preout1V,max8V,rec out 200mV|
|トーンコントロール|treble:20kHz +7.5〜-7.5dB, bass:50Hz +7.5〜-7.5dB)|
|フィルター|subsonic:30Hz (-12dB/oct)|
|ラウドネスコントロール|VR, -30dB:+8dB (100Hz)|
|電源電圧|AC100V (50/60Hz)|
|消費電力|150W|
|寸法|W:450, H:140, D:361 (mm)|
|重量|11.2Kg|
 
※カタログデータです。
 
**オーナー、元オーナーコメント [#fc4dfd90]
#ref(SU-8075.jpg,nolink,center)
- se-a1 --  &new{2007-07-15 (日) 15:40:23};
- 学生時代に購入。さすがに現役をリタイアしてますが、メリハリのある高音質でシンプルなデザインも気に入っています。 -- [[イノッチ]] &new{2007-08-03 (金) 11:41:47};
- 今日ひさびさに通電。レコードプレーヤー、カセットデッキ、CDまで繋いだのは、多分10年以上前だったはず。 -- [[s.t.]] &new{2011-09-21 (水) 00:05:29};
- 学生時代と社会人数年使いました。癖が無くていまだによいアンプだと思います。 -- [[山ちゃん]] &new{2012-05-22 (火) 17:33:12};

#comment

(HTML conversion costs 0.003 sec.)