一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

Vintage Technics 愛好会/インテグレーテッドアンプ(プリメインアンプ)/SU-V8 のバックアップ差分(No.1)


 **Technics SU-V8 仕様 [#ladfae4b]
 |型番|SU-V8|
 |発売年 (発表年)|1979年(S54)(※要確認)|
 |価格|99,800円(標準価格)|
 |定格出力|110W+110W (20Hz〜20kHz 8Ω 0.007%)|
 |全高調波歪率|0.003% (20Hz〜20kHz 定格出力,-3db)|
 |TIM歪|測定不能|
 |出力帯域幅|5Hz〜100kHz (T.H.D 0.02%)|
 |周波数特性 (ストレートDC時)|DC〜20kHz (+0dB -0.1dB), DC〜150kHz (+0dB -3dB)|
 |S/N比 (IHF-A)|106dB (ストレートDC時)|
 |残留雑音|550μV (ストレートDC時)|
 |ダンピングファクター|60 (8Ω)|
 |負荷インピーダンス|main or remote:4〜16Ω, main & remote:8〜16Ω|
 |入力感度/入力インピーダンス|MM:2.5mV/47kΩ, MC:170μV/47Ω, tuner aux tape:150mV/47kΩ|
 |phono S/N比|MM:2.5mV入力時:88dB, MC:250μV入力時:71dB|
 |phono 周波数特性|20-20kHz (RIAA±0.2dB)|
 |トーンコントロール|treble:20kHz (+10〜-10dB), bass:500Hz (+7〜-7dB), super bass:30Hz (0〜+12dB)|
 |ターンオーバー周波数|treble:2kHz, bass:500Hz, super bass:150Hz, 75Hz|
 |フィルター|high:7kHz (-6dB/oct), subsonic:20Hz (-12dB/oct)|
 |ラウドネスコントロール|VR, -30dB:+7dB (50Hz)|
 |ミューティング|-20dB|
 |電源電圧|AC100V (50/60Hz)|
 |消費電力|260W|
 |寸法|W:430, H:153, D:395 (mm)|
 |重量|15.7Kg|
 
 **オーナーコメント [#fd8a9bc8]
 

(HTML conversion costs 0.004 sec.)