一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

Vintage Technics 愛好会/コントロールアンプ(プリアンプ)/SU-A2 のバックアップ差分(No.3)


[[Vintage Technics 愛好会/コントロールアンプ(プリアンプ)]]
 
 **SU-A2(Technics A2) 仕様 [#i0ecdda7]
 
 |型番|SU-A2(Technics A2)|
 |発売年 (発表年)|1977年(S52)|
 |価格|1,600,000円(標準価格/受注生産)|
 |形式|全段A級ステレオDCコントロールアンプ|
 |入力感度/入力インピーダンス|PHONO1,2:MM2.5mV/22k,33k,47k,75k,100kΩ/100P,150P,200P,300P,500PF MC100μV/10,22,47,100,220Ω TUNER AUX1 TAPE:150mV/47kΩ MIC:2mV/600Ω,47kΩ|
 |最大許容入力|PHONO MM:500mV(1kHz,RMS),PHONO MC:20mV(1kHz,RMS),MIC 200mV(VR -30dB)|
 |全高調波歪率(20Hz〜20kHz)|TUNER,AUX,TAPE,PHONO MM(VR MAX at 10V output):0.003% PHONO MC,MIC(VR MAX at 10V output):0.005% TUNER,AUX,TAPE,PHONO MM(VR -30dB at 1V output):0.003% PHONO MC,MIC(VR -30dB at 1V output):0.005%|
 |SN比(IHF-A)|PHONO MM2.5mV入力:95dB,10mV入力:107dB PHONO MC入力換算雑音電圧:-160dBV,100μV入力時S/N:80dB|
 |周波数特性|PHONO MM:DC〜20kHz,RIAA±0.2dB,PHONO MC:30Hz〜20kHz,RIAA±0.2dB TUNER,AUX,TAPE:DC〜20kHz,+0-0.2dB,MIC:20Hz〜20kHz,+0-1dB|
 |ユニバーサルトーンイコライザ特性(レベル:L,R独立可変)|15Hz〜60Hz〜240Hz(center frequency):±10dB(Q=0.7〜7.0) 63Hz〜250Hz〜1kHz(center frequency):±10dB(Q=0.7〜7.0) 63Hz〜250Hz〜1kHz(turnover frequency):±10dB(Selectable) 250Hz〜1kHz〜4kHz(center frequency):±10dB(Q=0.7〜7.0) 250Hz〜1kHz〜4kHz(turnover frequency):±10dB(Selectable) 1kHz〜4kHz〜16kHz(center frequency):±10dB(Q=0.7〜7.0)|
 |フィルター特性|EQUALIZER SUBSONIC FILTER:30Hz-12dB/oct,HIGH FILTER:8kHz,12kHz,-18dB/oct,LOW FILTER:15Hz,30Hz,-18dB/oct|
 |オシレーター特性|SINE WAVE,SQUARE WAVE:20Hz〜20kHz(連続可変) WARBLE TONE:20Hz〜20kHz(連続可変) PINK NOISE:変調度±7%|
 |出力レベル/出力インピーダンス|RECOUT:150mV/500Ω,PREOUT(front,rear):定格1V/500Ω,最大10V/500Ω|
 |メーター特性|指示範囲:-50dB〜+10dB(等間隔目盛),周波数特性(指示精度):10Hz〜20kHz±1dB(+10dB〜-40dB指示にて),10Hz〜10kHz±3dB(-40dB未満指示にて) アッテネーター:-20dB〜+10dB(連続可変) ピーク指示アタックタイム:50μsec#BR リカバリータイム:750msec(0dB→-20dB) ピークホールド指示アタックタイム:50μsec リカバリータイム2hour(0dB→-3dB) アベレージ指示アタックタイム:330msec リカバリータイム:250msec(0dB→-20dB)|
 |ミューティング|-20dB,off|
 |フェード回路特性|フェードアウト,フェードイン時定数:150msec|
 |主なファンクション||
 ||コンダクティブプラスチック使用の10連ボリウム(音量用として6連使用)|
 ||独立型rec/inputソフトタッチセレクタ(レックセレクタ:tapedubbing1→2・3,2→1・3,3→1・2,AUX,TUNER,POHONO) (インプットセレクタ:tape1,2,3,AUX,TUNER,PHONO)|
 ||ピークホールド/ピーク/アベレージメータ|
 ||ローフィルタ(15Hz,30Hz)ハイフィルタ(8kHz,12kHz)|
 ||イコライザサブソニックフィルタ|
 ||recout←→preoutトーンポジションスイッチ|
 ||メータ指示の入力セレクタ及びアッテネータ|
 ||ヘッドホンレベルコントロール|
 ||サイン波、短形波、ピンクノイズ、ワーブルトーン発振スイッチ|
 ||入力インピーダンス切換可能のマイク端子|
 ||phono1、phono2独立型入力感度、入力レジスタンス、キャパシタンスセレクタ|
 ||ユニバーサルフリーケンシーイコライザ(基準周波数:125Hz/500Hz/2kHz/8kHz、中心周波数を±2oct 連続可変、Q可変範囲:0.7〜7.0)|
 |電源電圧|AC100V(50/60Hz)|
 |消費電力|240W|
 |寸法|W:450, H:205, D:574 (mm)|
 |重量|38.5Kg|
  
 ※カタログデータです。
  
 **オーナー、元オーナーコメント [#e007d609]
 #ref(SU-A2_C02.jpg,nolink,center)
 #ref(SU-A2_C01.jpg,nolink,center)
 - これも神の領域。 -- [[平面蛙]] &new{2007-08-13 (月) 01:28:34};
 - CONGRATULATION AGIAN. PLESE VISIT ...http://www.freewebs.com/mondaca/ -- [[MONDACA]] &new{2007-08-13 (月) 10:59:00};
 
 #comment

(HTML conversion costs 0.005 sec.)