リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ヘッドホンスレ/総合評価リスト の変更点


 |CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|c
 |メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|音質|コストパフォーマンス|コメント|h
 |CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(10):|CENTER:SIZE(7):|CENTER:SIZE(10):|c
 |audio-technica|ATH-EQ88|1~2.5k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|103dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|可|大|150Hz〜800Hz位でフラット、装着感はEM5を上回る|
 |KOSS|KSC75|2.3~3K|耳掛け|開放|隣で歌詞まで聞き取れる|無し|耳掛として唯一A500と同程度の低音が耳まで届く|必要なし|無し|無し|101dB/mW|60Ω|無難|Rock|良|大|音のバランスについてはEW9を上回る|
 |audio-technica|ATH-EM5|3~4k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|107dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|良|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A500|
 |audio-technica|ATH-EM7|6~9k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|109dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|良|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A700|
 |audio-technica|ATH-EM9R,D|12~16k|耳掛け|密閉,開放?|隣で歌詞まで聞き取れない,聞き取れる|無し|出てはいるが耳に届きにくい低音|必要なし|無し|無し|100,102dB/mW|29,30Ω|クッキリ|Rock,Pop|秀|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A900,ATH-AD900|
 |audio-technica|ATH-EW9|15~19k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届きにくい低音|必要なし|無し|無し|105dB/mW|29Ω|クッキリ|Classic|秀|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-W1000|
 |audio-technica|ATH-AD500||オーバーヘッド|開放|||やや中高音寄り|×||良||||ジャズ||||
 |Bose|TriPort||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |audio-technica|ATH-ES7||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |audio-technica|ATH-A900|15~20k|オーバーヘッド|密閉|小|中の大|無難|無し|弱い|大きい|101dB/mW|40Ω|無難|Pop|秀|無難|豊かだが柔らかい低音、密閉型らしくSPでは聞き落としてしまう音が聞こえる中高音|
 |Sennheiser |HD25|25k|オーバーヘッド|密閉|無し|まぁまぁ|音バランス|折畳|側圧|装着感|||まるでなし|得意ジャンル||||
 |AKG|K24P|4k|オーバーヘッド|開放|酷い||音バランス|○|やや強|普通||||ポップス|||&heart;|
 |AKG|K26P|5~6K|オーバーヘッド|密閉|無し|やや悪い|音バランス|○|やや強|普通||||ポップス||||
 |Sennheiser|PX200||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |audio-technica|ATH-ES5||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |SONY|MDR-710SL||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |メーカー|SE-MJ5||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |SONY|MDR-D66SL||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |メーカー|SE-MJ3||オーバーヘッド|密閉|音漏あり|なし|ややドンシャリ|折畳|弱い|装着感|105dB|32Ω/mW||得意ジャンル||良い|密閉らしさに欠けるが音質は籠り感がなく良好|
 |メーカー|SE-MJ2||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |メーカー|CL430||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |audio-technica|ATH-F55||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |audio-technica|ATH-FC7||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |Sony|MDR-D22SL|4.5k|オーバーヘッド|密閉|少々|悪|ドンシャリ|○|強|悪||||得意ジャンル||||
 |Sony|MDR-CD770|9.8k|オーバーヘッド| 密閉 |★★★★|良し|ドンシャリ|×|普通|詰め物必須||||Soul & Funk|||巨大|
 |Etymotic Research |ER-6i|15.8k|カナル|密閉|ほぼ無し|ほぼ完璧|中高域より|-|-|異物感|普通|16Ω|くっきり|桶 ジャズ POPS|HD580を10として8|10点満点で9|コメント|
 |~audio-technica|ATH-EQ88|1~2.5k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|103dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|可|大|150Hz〜800Hz位でフラット、装着感はEM5を上回る|
 |~KOSS|KSC75|2.3~3K|耳掛け|開放|隣で歌詞まで聞き取れる|無し|耳掛として唯一A500と同程度の低音が耳まで届く|必要なし|無し|無し|101dB/mW|60Ω|無難|Rock|良|大|音のバランスについてはEW9を上回る|
 |~audio-technica|ATH-EM5|3~4k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|107dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|良|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A500|
 |~audio-technica|ATH-EM7|6~9k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届かない低音|必要なし|無し|無し|109dB/mW|32Ω|クッキリ系|Pop|良|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A700|
 |~audio-technica|ATH-EM9R,D|12~16k|耳掛け|密閉,開放?|隣で歌詞まで聞き取れない,聞き取れる|無し|出てはいるが耳に届きにくい低音|必要なし|無し|無し|100,102dB/mW|29,30Ω|クッキリ|Rock,Pop|秀|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-A900,ATH-AD900|
 |~audio-technica|ATH-EW9|15~19k|耳掛け|密閉?|隣で歌詞までは聞き取れない|無し|出てはいるが耳に届きにくい低音|必要なし|無し|無し|105dB/mW|29Ω|クッキリ|Classic|秀|悪くは無い|たとえるなら耳掛け版ATH-W1000|
 |~audio-technica|ATH-AD500||オーバーヘッド|開放|||やや中高音寄り|×||良||||ジャズ||||
 |~Bose|TriPort||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~audio-technica|ATH-ES7||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~audio-technica|ATH-A900|15~20k|オーバーヘッド|密閉|小|中の大|無難|無し|弱い|大きい|101dB/mW|40Ω|無難|Pop|秀|無難|豊かだが柔らかい低音、密閉型らしくSPでは聞き落としてしまう音が聞こえる中高音|
 |~Sennheiser |HD25|25k|オーバーヘッド|密閉|無し|まぁまぁ|音バランス|折畳|側圧|装着感|||まるでなし|得意ジャンル||||
 |~AKG|K24P|4k|オーバーヘッド|開放|酷い||音バランス|○|やや強|普通||||ポップス|||&heart;|
 |~AKG|K26P|5~6K|オーバーヘッド|密閉|無し|やや悪い|音バランス|○|やや強|普通||||ポップス||||
 |~Sennheiser|PX200||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~audio-technica|ATH-ES5||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~SONY|MDR-710SL||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~メーカー|SE-MJ5||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~SONY|MDR-D66SL||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~メーカー|SE-MJ3||オーバーヘッド|密閉|音漏あり|なし|ややドンシャリ|折畳|弱い|装着感|105dB|32Ω/mW||得意ジャンル||良い|密閉らしさに欠けるが音質は籠り感がなく良好|
 |~メーカー|SE-MJ2||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~メーカー|CL430||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~audio-technica|ATH-F55||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~audio-technica|ATH-FC7||オーバーヘッド|密閉|音漏||音バランス|折畳|側圧|装着感||||得意ジャンル||||
 |~Sony|MDR-D22SL|4.5k|オーバーヘッド|密閉|少々|悪|ドンシャリ|○|強|悪||||得意ジャンル||||
 |~Sony|MDR-CD770|9.8k|オーバーヘッド| 密閉 |★★★★|良し|ドンシャリ|×|普通|詰め物必須||||Soul & Funk|||巨大|
 |~Etymotic Research |ER-6i|15.8k|カナル|密閉|ほぼ無し|ほぼ完璧|中高域より|-|-|異物感|普通|16Ω|くっきり|桶 ジャズ POPS|HD580を10として8|10点満点で9|コメント|
 ●表の修正の仕方
 表の項目間の区切り文字は【|】です。
 正規表現の使えるテキストエディタ(例えばK2E)で
 [tab]に一括置換してExcel等に貼付けると表の処理が楽です。
 
 ●新しいアイテムの追加
 下記のテンプレの中身を書き換えて、値段で挿入場所を判断して下さい。
 ''|メーカー|品番|価格|形状|タイプ|音漏|遮音性|音バランス|折畳|側圧|装着感|感度|インピーダンス|解像度|得意ジャンル|音質|コストパフォーマンス|コメント|''

(HTML conversion costs 0.003 sec.)