リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

ヘッドホンスレ/低価格でナイスなヘッドホン/話題によく出る物 の変更点


 **メーカー [#b89402ec]
 A: [[AIWA>../../AIWA]], [[aiwa>../../aiwa]], [[AKG>../../AKG]], [[Alessandro>../../Alessandro]], [[audio-technica>../../audio-technica]]
 B: [[BEHRINGER>../../BEHRINGER]], [[beyerdynamic>../../beyerdynamic]], [[BOSE>../../BOSE]], [[Bang&Olufsen>../../Bang&Olufsen]]
 D: [[DENON>../../DENON]]
 E: [[ELEGA>../../ELEGA]], [[ERGO>../../ERGO]], [[Etymotic Research>../../Etymotic Research]]
 F: [[FOSTEX>../../FOSTEX]], [[fostex>../../fostex]]
 G: [[GRADO>../../GRADO]], [[Grado>../../Grado]]
 J: [[JBL>../../JBL]], [[JTS>../../JTS]], [[JVC>../../Victor]]
 K: [[KOSS>../../KOSS]]
 N: [[Nakamichi>../../Nakamichi]]
 P: [[PHILIPS>../../PHILIPS]], [[Panasonic>../../Panasonic]], [[Pioneer>../../Pioneer]]
 S: [[SAMSON>../../SAMSON]], [[SHURE>../../SHURE]], [[SONY>../../SONY]], [[STAX>../../STAX]], [[Sennheiser>../../Sennheiser]]
 T: [[TDK>../../TDK]], [[TEAC>../../TEAC]]
 U: [[ULTRASONE>../../ULTRASONE]], [[Ultimate Ears>../../Ultimate Ears]]
 
 
 **一覧 [#n28db44b]
 2005/2/21 作成
 2015/4/4 更新
 | | |RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|備考|h
 |||BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[SHARP>../../SHARP]]|[[VR-HSA100>../../Pioneer/SE-A1000]]|9,600|開放|有|×||||||||||||
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[KOTORI TOMO 201>../../fostex/KOTORI201]]|9,300|密閉||×||○||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K540>../../AKG/K540]]|9,265|セミ||×||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K420>../../AKG/K420]]|9,227|セミ||○||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K240Studio>../../AKG/K240Studio]]|8,618|セミ||×||||||||||||
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[HDJ-500>../../Pioneer/HDJ-500]]|8,330|密閉||×||||||||||||
 |||BGCOLOR(#c0c0c0):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-WS70>../../audio-technica/ATH-WS70]]|7,980|密閉|小|○|強||ロック、ハウス|低音寄り|豊、篭||||||後継ATH-WS77|
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HP-RX900>../../Victor/HP-RX900]]|7,980|密閉||×||||フラット|||||||後継HA-RZ910|
 |[[SHURE>../../SHURE]]|[[SRH440>../../SHURE/SRH440]]|7,980|密閉||×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-A500X>../../audio-technica/ATH-A500X]]|7,920|密閉||×||○||||||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[PX200-II>../../Sennheiser/PX200]]|7,917|密閉||○|||フラット・クリア|バランス||クリア||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-WS77>../../audio-technica/ATH-WS77]]|7,840|密閉||○||||低音寄り||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K414P>../../AKG/K414P]]|7,800|密閉|小|△|可変|×|テクノ|低音寄り|タイトな低音|篭り改善|||||後継K404|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K414P>../../AKG/K414P]]|7,800|密閉|小|△|可変|×|テクノ|低音寄り|タイトな低音|篭り改善|||||後継K430|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[Q460>../../AKG/Q460]]|7,570|密閉||○||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-AD500X>../../audio-technica/ATH-AD500X]]|7,700|開放|有|×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M30x>../../audio-technica/ATH-M30x]]|7,320|密閉||○||||||||||||
 |[[SHURE>../../SHURE]]|[[SRH550DJ>../../SHURE/SRH550DJ]]|7,280|密閉||○||||||||||||
 |[[JBL>../../JBL]]|[[SYNOE300i>../../JBL/SYNOE300i]]|7,190|密閉||○||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K451>../../AKG/K451]]|7,106|密閉||○||||||||||||
 |[[CREATIVE>../../CREATIVE]]|[[Aurvana Live!2>../../CREATIVE/HS-AVNLV2]]|6,912|密閉||×||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K121Studio>../../AKG/K121Studio]]|6,890|セミ||×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-PRO5MK2>../../audio-technica/ATH-PRO5]]|6,776|密閉||×|強||低音|低音寄り|ドカドカ||||||後継ATH-PRO5MK3|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K81DJ>../../AKG/K81DJ]]|6,458|密閉||○||||||||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[PMX95>../../Sennheiser/PMX95]]|6,458|開放||×||||||||||||
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D1100>../../DENON/AH-D1100]]|6,444|密閉||×||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K518DJ>../../AKG/K518DJ]]|6,242|密閉||○||||||||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[PX100-II>../../Sennheiser/PX100]]|6,242|開放||○||||||||||||
 |||BGCOLOR(#00ffff):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-TAD500>../../audio-technica/ATH-TAD500]]|5,773|開放||×||||||||||||
 |[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DTX501p>../../beyerdynamic/DTX501p]]|5,772|密閉||○||||||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-RZ910>../../Victor/HA-RZ910]]|5,680|密閉||×||||||||||||
 |[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DTX910>../../beyerdynamic/DTX910]]|5,378|開放|有|×||||||||||||
 |[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SHL5300>../../PHILIPS/SHL5300]]|5,378|密閉||×||||||||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[PX95>../../Sennheiser/PX95]]|5,378|開放||×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M20x>../../audio-technica/ATH-M20x]]|5,360|密閉||×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-RE70>../../audio-technica/ATH-RE70]]|5,040|密閉||×||||||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HP-RX700>../../Victor/HP-RX700]]|4,980|密閉||×||||フラット|||||||後継HA-RZ710|
 |[[CREATIVE>../../CREATIVE]]|[[Aurvana Live!>../../CREATIVE/HP-AURVN-LV]]|4,860|密閉||×||○|無難|低音寄り||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K77PERCEPTION>../../AKG/K77]]|4,730|密閉||×||||||||||||
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[TH-7>../../fostex/TH-7B]]|4,320|セミ|少し有|×|中|普|DTMに最適|絶妙なバランス||フラット||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[QZ99>../../KOSS/QZ99]]|4,290|密閉|無|×|強|×|||||||||パッシブNC|
 |[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HX700>../../Panasonic/RP-HX700]]|4,212|密閉||×||||低音寄り||||||||
 |[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DTX710>../../beyerdynamic/DTX710]]|4,082|開放||×||||||||||||
 |||BGCOLOR(#00ff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-TAD400>../../audio-technica/ATH-TAD400]]|3,978|開放||×||||||||||||
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D510>../../DENON/AH-D510]]|3,880|密閉||×||||||||||||
 |[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DT231>../../beyerdynamic/DT231]]|3,820|密閉||×|||ROCK JAZZ|低音寄り||||||||
 |[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HT560>../../Panasonic/RP-HT560]]|3,571|密閉||×||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K404>../../AKG/K404]]|3,480|密閉||○||||||||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[UR/40>../../KOSS/UR/40]]|3,409|セミ||×||||||||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[PortaPro>../../KOSS/PortaPro]]|3,400|開放|有|○|強|×|アウトドア ノリ|かなり低音寄り|軟|||||||
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[TH-5>../../fostex/TH-5B]]|3,240|セミ|少し有|×|中|普|クラ以外万能|絶妙なバランス||明瞭|||クール|||
 |[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HTX7>../../Panasonic/RP-HTX7]]|3,218|密閉||×||||||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-S680>../../Victor/HA-S680]]|3,218|密閉||○||||低音寄り||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-RZ710>../../Victor/HA-RZ710]]|3,208|密閉||×||○||||||||||
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M390>../../Pioneer/SE-M390]]|3,100|密閉||×||×||ドンシャリ|豊||尖||○||後継SE-M531|
 |[[TDK>../../TDK]]|[[ST560s>../../TDK/ST560s]]|2,991|密閉||○|緩|||ややドンシャリ||||||||
 |[[Superlux>../../Superlux]]|[[HD681>../../Superlux/HD681]]|2,880|セミ|有|×|中|○|クラシック、ジャズ|ややドンシャリ||||||||
 |[[JTS>../../JTS]]|[[HP-535>../../JTS/HP-535]]|2,678|密閉||×||||||||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[SportaPro>../../KOSS/SportaPro]]|2,538|開放|有|○|可変|×|スポーツ|低音寄り||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-TAD300>../../audio-technica/ATH-TAD300]]|2,474|開放||×||||ドンシャリ||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-S500>../../Victor/HA-S500]]|2,472|密閉||○|強|×||低音寄り||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HP-RX500>../../Victor/HP-RX500]]|2,349|密閉|有|×||○||高音寄り|||||||後継HA-RZ510|
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-RZ510>../../Victor/HA-RZ510]]|2,130|密閉|有|×||○||||||||||
 |||BGCOLOR(#ffff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-S400>../../Victor/HA-S400]]|1,865|密閉||○|強|×||バランス||||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[KSC75>../../KOSS/KSC75]]|1,780|開放|有|-||||低音寄り||||||||
 |[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HT360>../../Panasonic/RP-HT360]]|1,780|密閉||×||||||||||||
 |[[KOSS>../../KOSS]]|[[KTXPro1>../../KOSS/KTXPro1]]|1,706|開放|有|×||||低音寄り||||||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD150>../../SONY/MDR-XD150]]|1,670|密閉|有|×||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-S100>../../audio-technica/ATH-S100]]|1,564|密閉||○||||||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HA-S160>../../Victor/HA-S160]]|1,379|密閉||×||||||||||||
 |||BGCOLOR(#ff0000):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[ダイソー>../../ダイソー]]|[[ダイソー945>../../ダイソー/ダイソー945]]|0,945|半開放||×|||||||||||密閉型は地雷|
 |[[ダイソー>../../ダイソー]]|[[ダイソー525>../../ダイソー/ダイソー525]]|0,525|半開放||×|||ダイソー最強|||||||||
 |[[ダイソー>../../ダイソー]]|[[ヘッドホン-8>../../ダイソー/ヘッドホン-8]]|0,210|開放||×|||極貧・マニア|||||||||
 
 
 ***一年以上言及無 [#ja8d9d20]
 |RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|備考|h
 |||BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |||BGCOLOR(#c0c0c0):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |||BGCOLOR(#00ffff):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[SAMSON>../../SAMSON]]|[[RH600>../../SAMSON/RH600]]|4,428|開放|有|×|中|×|ポップス、ジャズ|ややドンシャリ|タイト||やや尖|||||
 |[[beyerdynamic>../../beyerdynamic]]|[[DT235>../../beyerdynamic/DT235]]|4,070|密閉||×||||||||||||
 |||BGCOLOR(#00ff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[YAMAHA>../../YAMAHA]]|[[RH5MA>../../YAMAHA/RH5MA]]|3,650|セミ||×|||生楽器|中域凹+低音|篭り|分離良||||||
 |[[SAMSON>../../SAMSON]]|[[RH100>../../SAMSON/RH100]]|3,239|開放|有|×|中|×||||||||||
 |[[GEMINI>../../GEMINI]]|[[DJX-05>../../GEMINI/DJX-05]]|2,980|密閉||||||||||||||
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-P372>../../DENON/AH-P372]]|2,730|密閉|小|○|可変|○|J-POP|低音寄り|キレの良い低音|||||||
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D310>../../DENON/AH-D310]]|2,560|密閉||×||||||||||||
 |[[OHM>../../OHM]]|[[HP-H880N>../../OHM/HP-H880N]]|2,030|密閉||○|強|×||||||||||
 |||BGCOLOR(#ffff00):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[BEHRINGER>../../BEHRINGER]]|[[HPS3000>../../BEHRINGER/HPS3000]]|1,814|密閉||×||||低音寄り||||||||
 |[[JVC>../../Victor]]|[[HP-X73>../../Victor/HP-X73]]|1,316|密閉||×||||||||||||
 |||BGCOLOR(#ff0000):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 
 
 ***生産終了品 [#ib157086]
 |RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|備考|h
 ||||CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 |[[AIWA>../../AIWA]]|[[HP-AK101>../../AIWA/HP-AK101]]|製造終了|開放|大|×|適|○||中高音寄り|||シャリ|||||
 |[[AIWA>../../AIWA]]|[[HP-X122>../../AIWA/HP-X122]]|製造終了|密閉||×||×|CP最高|ややドンシャリ|ノリ良し|||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K26P>../../AKG/K26P]]|製造終了|密閉|小|△|可変|×|テクノ|低音寄り|タイトな低音|篭り|||||後継K414P|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K24P>../../AKG/K24P]]|製造終了|開放|有|○|可変|×|ロック|低高|柔|芯荒|澄||||後継K412P|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K403>../../AKG/K403]]|製造終了|セミ|有|○||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K412P>../../AKG/K412P]]|製造終了|開放|有|○|可変|×|ロック|低高|柔|芯荒|澄||||後継K403|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K412P>../../AKG/K412P]]|製造終了|開放|有|○|可変|×|ロック|低高|柔|芯荒|澄||||後継K420|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K530>../../AKG/K530]]|製造終了|セミ|有|×||||||||||||
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K66>../../AKG/K66]]|製造終了|セミ|||||クラシック|バランス|||||||後継K514|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K514>../../AKG/K514]]|製造終了|セミ|有|×|弱||クラシック|高音寄り|||||||後継K514MKII|
 |[[AKG>../../AKG]]|[[K519DJ>../../AKG/K518DJ]]|製造終了|密閉||○||||||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-A55>../../audio-technica/ATH-A55]]|製造終了|密閉||×|||JPOP|中域寄り|||||||後継ATH-A500|
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-A500>../../audio-technica/ATH-A500]]|製造終了|密閉|小|×|中|○|万能|高音寄り|||||||後継ATH-A500X|
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-AD400>../../audio-technica/ATH-AD400]]|製造終了|開放||×||||中高音寄り||||||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-AD500>../../audio-technica/ATH-AD500]]|製造終了|開放|有|×|緩|○|ジャズ・ボサノバ|高音寄り|||||||後継ATH-AD500X|
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M2Z SV>../../audio-technica/ATH-M2Z SV]]|製造終了|密閉|小|×|強|×|ポップス|中高音寄り|×||○|||||
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-M30>../../audio-technica/ATH-M30]]|製造終了|密閉||×|||||||||||後継ATH-M30x|
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-PRO5>../../audio-technica/ATH-PRO5]]|製造終了|密閉||×|強||低音|低音寄り|ドカドカ||||||後継ATH-PRO5MK2|
 |[[audio-technica>../../audio-technica]]|[[ATH-PRO30>../../audio-technica/ATH-PRO30]]|製造終了|密閉||×||||低音寄り||||||||
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-G300>../../DENON/AH-G300]]|製造終了|密閉|小|×|可変|○|ジャズ|やや低音寄り|||||||後継AH-D301|
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-G500>../../DENON/AH-G500]]|製造終了|密閉|小|×|可変|○|クラシック|高音寄り||明瞭|||||後継AH-D501|
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D301>../../DENON/AH-D301]]|製造終了|密閉||×|||||||||||後継AH-D310|
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D501>../../DENON/AH-D501]]|製造終了|密閉|小|×|可変|△|ジャズ|バランス||標準的|||まったり||後継AH-D510|
 |[[DENON>../../DENON]]|[[AH-D1000>../../DENON/AH-D1000]]|製造終了|密閉||×|||||||||||後継AH-D1100|
 |[[Equation Audio>../../Equation Audio]]|[[RP-15MC>../../Equation Audio/RP-15MC]]|製造終了|密閉||○||||ドンシャリ||||||||
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[mh256>../../fostex/mh256]]|製造終了|密閉||×||○|まったり||||||||後継KOTORI201|
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[T-5M>../../fostex/T-5M]]|製造終了|セミ|少し有|×|中|普|クラ以外万能|絶妙なバランス||明瞭|||クール||後継TH-5|
 |[[Fostex>../../fostex]]|[[T-7M>../../fostex/T-7M]]|製造終了|セミ|少し有|×|中|普|DTMに最適|絶妙なバランス||フラット|||||後継TH-7|
 |[[JESTTAX>../../JESTTAX]]|[[RE-575>../../JESTTAX/RE-575]]|製造終了|セミ|有|○|弱|||高音寄り||||||||
 |[[NEU>../../NEU]]|[[HX-5000>../../NEU/HX-5000]]|製造終了|密閉||○|強||打ち込み系,ロック|ドンシャリ||||||||
 |[[Panasonic>../../Panasonic]]|[[RP-HT770>../../Panasonic/RP-HT770]]|製造終了|開放|有|×|中|普|テクノ・DTM JAZZ|フラット||○|||○|||
 |[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SBC-HP830>../../PHILIPS/SBC-HP830]]|製造終了|密閉|小|×||△|シンセ|中域凸、中高寄り|||篭り|||||
 |[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SHP8900K>../../PHILIPS/SHP8900]]|製造終了|開放|有|×||||||||||||
 |[[Philips>../../PHILIPS]]|[[SHL9600>../../PHILIPS/SHL9600]]|製造終了|密閉||○||||||||||||
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-A1000>../../Pioneer/SE-A1000]]|製造終了|開放|有|×||||||||||||
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M290>../../Pioneer/SE-M290]]|製造終了|密閉||×|緩|◎|TV|低音寄り|ボワボワ||篭り||||後継SE-M521|
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M380>../../Pioneer/SE-M380]]|製造終了|密閉||×|||ロック|低音寄り|篭り||||||後継SE-M390|
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-M870>../../Pioneer/SE-M870]]|製造終了|密閉||×||||||||||||
 |[[Pioneer>../../Pioneer]]|[[SE-MJ3>../../Pioneer/SE-MJ3]]|製造終了|密閉|有|○|可変|△|J-POP、アニソン|ややドンシャリ||ヌケが良い||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[eH350>../../Sennheiser/eH350]]|製造終了|開放||×||||||||||||
 |[[SENNHEISER>../../Sennheiser]]|[[HD448>../../Sennheiser/HD448]]|製造終了|密閉|無|×|緩|○|クラシック|フラット|タイト||柔||||後継HD449|
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XB700>../../SONY/MDR-XB700]]|製造終了|密閉|有|×||○||低音寄り|ボワボワ|||||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD100>../../SONY/MDR-XD100]]|製造終了|密閉|有|×|緩|○|TV直挿し|低音寄り|キレ有||||||後継MDR-XD150|
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD200>../../SONY/MDR-XD200]]|製造終了|密閉|有|×|緩|○|DVD|低音寄り|○||篭り|○||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD300>../../SONY/MDR-XD300]]|製造終了|密閉||×|緩|△||||||||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-XD400>../../SONY/MDR-XD400]]|製造終了|密閉|有|×|緩|△|DVD|中低寄り||○||○||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-Z500DJ>../../SONY/MDR-Z500DJ]]|製造終了|密閉||×|||||||||||後継MDR-ZX650|
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-Z600>../../SONY/MDR-Z600]]|製造終了|密閉||×||||||||||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-ZX500>../../SONY/MDR-ZX500]]|製造終了|密閉||×||||||||||||
 |[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-ZX700>../../SONY/MDR-ZX700]]|製造終了|密閉||×||||||||||||
 |[[Victor>../../Victor]]|[[HP-D7>../../Victor/HP-D7]]|製造終了|密閉||||||やや低音寄り||||||||
 |[[Victor>../../Victor]]|[[HP-S150>../../Victor/HP-S150]]|製造終了|密閉||×||||高音寄り|||||||後継HA-S160|
 //値上げにつき対象外
 //|RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
 //|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-7506>../../SONY/MDR-7506]]|10k↑|密閉||○||||||||||||
 //|[[SONY>../../SONY]]|[[MDR-V6>../../SONY/MDR-V6]]|10k↑|密閉||×||||||||||||
 
 
 ***補足 [#h70bc7bf]
 ●表の修正の仕方
 表の項目間の区切り文字は【|】です。
 正規表現の使えるテキストエディタ(例えばK2E)で
 [tab]に一括置換してExcel等に貼付けると表の処理が楽です。
 
 ●値段の変更時
 最安値で降順ソート表示しているので、行の並替えが必要です。
 
 ●最安値のカラー設定
 一番下を除き、最安値の2000円毎にカラーを変更しています。
 それぞれの価格帯の一番上にある【|||BGCOLOR】で
 始まる部分で調整しているので行ごとのカラー設定は不要です。
 
 ●新しいアイテムの追加
 下記のテンプレの中身を書き換えて、値段で挿入場所を判断して下さい。
 ''|メーカー|品番|最安値|タイプ|音漏|折畳|側圧|装着感|得意ジャンル|音バランス|鮮明度低|鮮明度中|鮮明度高|音艶低|音艶中|音艶高|備考|''
 
 
 *コメント [#qa9a5a43]
 -乙!でもHP-AK101は開放よ。ということで勝手に修正しました。 --  &new{2005-02-22 (火) 03:26:59};
 -こんなのを見つけました → SE-M380とSE-M555Vの比較 http://shattered04.myftp.org/pc_26.html -- DiR &new{2005-04-22 (金) 17:35:21};
 -12月22日現在HP-X122が1270円(税込)になっております --  &new{2005-12-22 (木) 13:47:32};
 - K24P追加、K26Pを修正 --  &new{2007-01-15 (月) 04:25:44};
 - Fostex T-5M追加 --  &new{2007-05-23 (水) 02:19:25};
 - SHOP99のAU-618はEA619に型番変更後、販売終了。ダイソーの「200ヘッドホン-8」が,プラグ部分が金メッキになった以外は同じ物。税抜200円に値上げです。w --  &new{2007-10-13 (土) 13:52:34};
 
 #comment

(HTML conversion costs 0.004 sec.)