リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

激安・格安サーバの比較 の変更点


 //
 //
 *比較 [#vea164ba]
 
 --[[サーバ比較表ver2]]
 |BGCOLOR(#dddddd):|||||c
 ||CENTER:~[[NEC S70 (PJ)>NEC Express5800/S70 タイプPJ]]|CENTER:~[[HP ML110 G7>HP ProLiant/ML110 G7]]|CENTER:~[[富士通 MX130 S2 >富士通 PRIMERGY MX130 S2]]|h
 |フォームファクタ|Micro ATX ミニタワー|Micro ATX タワー|Micro ATX スリムタワー|
 |電源|400W|350W 70%効率/460W 92%効率 80PLUS Gold|250W|
 |CPUソケット|LGA1156|LGA1155|AM3+|
 |対応CPU(非公式)|?|?|AMD FX/Phenom II/AMD Athlon II/Sempron &br; (非公式 AMD Opteron3200シリーズ)|
 |チップセット|Intel 3450|Intel C204|AMD 880G / SB710|
 |内蔵RAID機能|公式 なし(非公式 ジャンパ設定で利用可能)|?|SATA接続 RAID 0/1/10|
 |メインメモリ(最大)|8GB(非公式 16GBまで利用可能)|16GB|16GB(非公式 32GB)|
 |メモリタイプ|PC3-10600 SDRAM、Unbuffered (4slot)|PC3-10600 SDRAM、Unbuffered|PC3-8500/10600/12800|
 |nonECCメモリ使用(非公式)|公式 nonECC対応 (非公式 対応CPUへ換装でECC対応)|−|公式 nonECC/ECC混在可能|
 |オンボードVGA|Intel HD Graphics (CPU内蔵)(最大1.7GB, UMA)|Matrox G200eH (16MB)|ATI Radeon HD4250|
 |PCI-Expressスロット|x16 x1&br;x4 x1&br;x1 x1|x16 x1&br;x4 x2&br;x1 x1|x16 x1&br;x4 x1&br;x1 x1|
 |PCIスロット|1|0|1|
 |PCIスロット仕様|PCI 2.3 (5Vのみ)|−|PCI 2.3 (3.3Vのみ)|
 |SATAポート|5|2|6|
 |IDEポート|0|0|0|
 |FDDポート|0|0|0|
 |シリアルポート|2|背面 1|背面 1|
 |パラレルポート|0|0|0|
 |USBポート数|背面2.0 x6&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 4&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 6&br;前面2.0 x 2&br; |
 |ネットワーク コントローラ|Intel 82578DM|NC112i (Intel 82574L)x2|Broadcom BCM57780|
 |内蔵サウンド|Realtek ALC888S (ケース内部にスピーカー装備)|無し|無し|
 |5.25inchベイ数|2|2|1|
 |3.5inch HDD内蔵ベイ数|3|4|4|
 |キーボード&マウス&br;インターフェイス|PS/2|USB|PS/2|
 |外形寸法(H×W×D mm)|367×175×418|367×175×473|540×460×260|
 
 *旧機種比較 [#i6dd26cc]
 
 --旧機種比較
 
 |BGCOLOR(#dddddd):|||||c
 ||CENTER:~[[HP ML115 G1>hp鯖-ProLiant-ML115(格安Server)]]|CENTER:~[[HP ML115 G5:http://www26.atwiki.jp/ml115_g5/]]|CENTER:~[[DELL T105:http://pc.usy.jp/wiki/index.php?PowerEdge%2FT105]]|CENTER:~[[DELL SC440:http://pc.usy.jp/wiki/index.php?PowerEdge%2FSC440]]|CENTER:~[[NEC 110Gd>NEC Express5800/110Gd]]|CENTER:~[[NEC 110Ge>NEC Express5800/110Ge]]|CENTER:~[[NEC S70>NEC Express5800/S70]]|CENTER:~[[NEC S70(SD)>NEC Express5800/S70 タイプSD]]|h
 |フォームファクタ|Micro ATX タワー|Micro ATX タワー|BTX タワー|BTX タワー|ATX タワー|ATX タワー|ATX タワー|Micro ATX タワー|
 |電源|370W|365W|305W|305W|380W|380W|380W|250W|
 |CPUソケット|AM2|AM2|AM2|LGA775|LGA775|LGA775|LGA775|LGA775|
 |対応CPU(非公式)|PhenomX4 非対応|Quad-Core Opteron迄対応&br;PhenomX4可|Opteron/Sempron対応&br;PhenomII/AthlonX2可|1066MHz Core 2 Quadまで対応|1066MHz Core 2 Quad迄対応|1333MHz Core 2 Quad迄対応|1333MHz Core 2 Quad迄対応|1333MHz Core2 Quad迄対応|
 |チップセット|nVIDIA MCP55S Pro|nVIDIA NFP3400|nVIDIA nForce 2200|インテル 3000|インテル 3000|インテル 3200|インテル X38|インテル G33|
 |内蔵RAID機能|SATA接続:RAID 0/1/5/10|SATA接続:RAID 0/1/5|無し|無し|SATA接続:RAID 0/1|SATA接続:RAID 0/1/10|SATA接続:RAID 0/1/10(非公式)|SATA接続:RAID 0/1/5(非公式)|
 |メインメモリ(最大)|8GB|8GB|8GB|4GB (8GB 非公式)|4GB (8GB 非公式)|8GB (16GB 非公式)|8GB|4GB (16GB 非公式)|
 |メモリタイプ|PC2-5300 ECC-SDRAM|PC2-6400 ECC-SDRAM|PC2-6400 ECC-SDRAM|PC2-5300 ECC-SDRAM|PC2-5300 ECC-SDRAM|PC2-6400 ECC-SDRAM|PC2-6400 ECC-SDRAM|PC2-6400 SDRAM|
 |nonECCメモリ使用(非公式)|可 ECC混在可|可 ECC混在可|Rev等により可能な物有り&br;ECC混在可も有|不可|可 ECC混在不可|可 ECC混在不可|可 ECC混在不可|公式nonECC対応|
 |オンボードVGA|Matrox G200e (1.6MB)|Matrox G200e&br;(最大32MB,UMA)|ATI ES1000 (32MB)|ATI ES1000 (16MB)|XGI Volari Z9s (32MB)|XGI Volari Z9s (32MB)|無し|Intel GMA 3100&br;(最大286MB, UMA)|
 |PCI-Expressスロット|x16 x1&br;x8 x1&br; |x16 x1&br;x8 x1&br;x1 x1|x8 x2&br;x1 x1&br; |x8 x1&br;x4 x1&br;x1 x1|x8 x1&br;x4 x1&br; |x8 x1&br;x4 x1&br; |x16 x2&br;&br; |x16 x1&br;x1 x1&br; |
 |PCI Express x16&br;ビデオカード増設|そのまま取付けOK&br;カード裏面とCPU fan間隔小&br; |そのまま取付けOK&br;&br; |カードかスロットの加工と&br;配線の追加が必要&br;SLI可能 |カードかスロットの加工が必要&br;x4スロットへ取付け&br;古いカードは相性問題が出やすい|カードかスロットの加工が必要&br;ロットによりCMOS電池が干渉&br;相性問題あり|カードかスロットの加工が必要&br;&br; |そのまま取付けOK&br;nVIDIA GF8400GS (256MB) 搭載&br;換装/増設が可能&br;CrossFireX可能|そのまま取付けOK&br;&br; |
 |PCIスロット|2|1|1|2|2|2|2|2|
 |PCIスロット仕様|PCI 2.3 (3.3Vのみ)|PCI 2.3 (3.3Vのみ)|PCI 2.3 (3.3Vのみ)|PCI (5V)|PCI 2.3 (5V)|PCI 2.3 (5V)|PCI 2.3 (5V)|PCI 2.3 (5V)|
 |SATAポート|4|6|4|4|4|6|5|6|
 |IDEポート|1|0|0|1|1|1|1|0|
 |FDDポート|||1|1|1|1|1|0|
 |シリアルポート|背面 1&br; |背面 1&br; |背面 1&br; |背面 1&br; |背面 1&br;内部 1|背面 1&br;内部 1|背面 2&br; |0&br; |
 |パラレルポート|0|0|0|0|背面 1|背面 1|背面 1|0|
 |USBポート数|背面2.0 x 4&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 4&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 5&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 1|背面2.0 x 5&br;前面2.0 x 2&br; |背面2.0 x 2&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 2&br;前面2.0 x 2&br;内部2.0 x 2|背面2.0 x 4&br;前面2.0 x 2&br; |背面2.0 x 4&br;前面2.0 x2&br;内部2.0 x2|
 |ネットワーク コントローラ|NC320i PCI Express Gigabit|NC105i PCI Express Gigabit|Broadcom Gigabit|Broadcom Gigabit|Intel PRO/1000 PL|Intel PRO/1000 PL|Intel PRO/1000 PL|Intel PRO/1000 PL|
 |LAN|Broadcom BCM5721&br;Gigabit|Broadcom BCM5722&br;Gigabit|Broadcom BCM5722&br;Gigabit|Broadcom BCM5754&br;Gigabit|Intel 82573L&br;Gigabit|Intel 82566DM-2&br;Gigabit|Intel 82566DM-2&br;Gigabit|Intel 82566DC-2&br;Gigabit|
 |内蔵サウンド|無し|無し|無し|無し|無し|無し|Realtek ALC888 HD-Audio|Realtek ALC262 HD-Audio|
 |5.25inchベイ数|2|2|2|2|2|2|2|2|
 |3.5inchベイ数|||1||2|2|2|1|
 |3.5inch HDD内蔵ベイ数|4|4|2|2|4|4|3|4|
 |HDD内蔵用|S-ATAケーブル:1本(1本使用)&br;電源コネクタ:3&br;増設用ネジ完備|S-ATAケーブル:2本(2本使用)&br;電源コネクタ:4 (1本使用)&br;増設用ネジ完備|S-ATAケーブル:2本(2本使用)&br;電源コネクタ:4(SATA専用)|S-ATAケーブル:1本(1本使用)&br;電源コネクタ:2 (1本使用)&br;増設にネジは不要|S-ATAケーブル:4本&br;電源コネクタ:4&br;増設用のネジは無い|S-ATAケーブル:4本&br;電源コネクタ:4&br;増設用のネジは無い|S-ATAケーブル:1本&br;電源コネクタ:4&br;増設用のネジは無い|S-ATAケーブル:1本&br;電源コネクタ: 6&br;増設用のネジは無い|
 |キーボード&マウス&br;インターフェイス|PS/2 (内部USB変換)|PS/2 (内部USB変換)|USB|USB|PS/2|PS/2|PS/2|USB&br;KB用PS/2有り|
 |外形寸法(H×W×D mm)|367×175×426|367×175×426|413×187×458|445×168×457|448×173×453|448×173×453|448×173×453|369×175×409|

(HTML conversion costs 0.003 sec.)