リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

BUFFALO Hack/シリーズ一覧 の変更点


 *シリーズ一覧 [#x3b03131]
 -LinkStation
 --[[HD-LANシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-lan/index.html]]
 ---USB端子が付いていない最初期のもの。最初のものはシステムがフラッシュROMに全てあり、書き換えを行う事は困難である。
 --[[HD-HLANシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-hlan/index.html]]
 ---玄箱のベースとなったシリーズ。
 ---後にMIPSプロセッサのシステムになった同一型番の製品が発売されるが、ソフトウェア的には別物で、ファームウェアのVersionで区別される。
 --[[HD-HLWGシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-hlwg/index.html]]
 ---MIPSプロセッサのLinkStationをベースに、無線LANのインターフェイスを追加した製品。
 --[[HD-HGLANシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-hglan/index.html]]
 ---玄箱HGのベースとなるLinkstationのGbE対応の製品。
 --[[HS-DGLシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hs-dgl/index.html]]
 ---HD-HGLANシリーズをDLNAに対応した製品。
 --[[LS-GLシリーズ:http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/ls-gl/index.html]]
 ---高速化をうたいもんくに出てき
 
 *シリーズ特徴一覧表 [#q8387df5]
 |LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
 |~機種|CPU|CPU動作&br;CLOCK|SDRAM|FLASH|HDD|USB|LAN|標準&br;ファームウェア|シリアル&br;コンソール|メイン基盤&br;コード-シルク|筐体色|Y氏本対応&br;ハックキット|h
 |~[[玄箱PRO:http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=966]]|ARM9互換|400&br;500可|128MB&br;(64MB×2)|256KB(NOR)&br;256MB(NAND)|S-ATA(ポート0)標準&br;S-ATA(ポート1)前面|2ポート|1000,&br;100,&br;10|付属CD|前面1底面1(共通)&br;1:TXD&br;2:RXD&br;3:VCC&br;4:GND|MVLS2EG-CA|黒|[[玄箱PRO:http://www.yamasita.jp/linkstation/2007/07/070704_pro_7.html]]|
 |~HS-DHGL|ARM9互換|400|128MB&br;(64MB×2)|256KB(NOR)&br;NA(NAND)|S-ATA|2ポート|1000,&br;100,&br;10|[[1.11β(最新版)&br;Ver.1.10(安定版):http://buffalo.jp/download/driver/hd/hs-dhgl_fw.html]]|1:TXD&br;2:RXD&br;3:VCC&br;4:GND|MVLS2EG-CA(後期)&br;MVLS2-BB(初期)|銀|[[LS-GL/HS-DHGL:http://www.yamasita.jp/linkstation/2008/06/080615_linkstation_lsglhsdhgl_1.html]]|
 |~LS-GL|ARM9互換|400|128MB&br;(64MB×2)||S-ATA|NA|1000,&br;100,&br;10|[[1.15(最新版)&br;Ver.1.12-2a(安定版):http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls-gl_fw.html]]|1:TXD&br;2:RXD&br;3:VCC&br;4:GND|MVLS2EG-CA(後期)&br;MVLS2-BB(初期)||黒|[[LS-GL/HS-DHGL:http://www.yamasita.jp/linkstation/2008/06/080615_linkstation_lsglhsdhgl_1.html]]|
 |~LS-HGL|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~LS-WTGL/R1|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~LS-LGL|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~[[玄箱/HG:http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=122]]|||||||1000,&br;100,&br;10|||||[[玄箱:http://www.yamasita.jp/kurobako/index.html]]|
 |~HS-DGL|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~HD-HGLAN|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~HD-HLWG|||||||100,&br;10||||||
 |~HD-HLAN|||||||100,&br;10||||||
 |~HD-LAN|||||||100,&br;10||||||
 |~[[玄箱:http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=118]]|||||||1000,&br;100,&br;10|||||[[玄箱:http://www.yamasita.jp/kurobako/index.html]]|
 |~HS-DHTGL/R5|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~TS-RHTGL/R5|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~TS-HTGL/R5|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~TS-TGL/R5|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 |~HS-DTGL/R5|||||||1000,&br;100,&br;10||||||
 

(HTML conversion costs 0.003 sec.)