リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

CULVノートパソコン一覧 の変更点


 ASCII.jp:買うならどっちだ? 対決 ネットブック vs CULV|Windows 7で快適になったか? 最新ネットブック特集 http://ascii.jp/elem/000/000/469/469190/
 http://journal.mycom.co.jp/photo/news/2009/04/09/106/images/016l.jpg
 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090410/1025380/?SS=expand-digital&FD=1988984090
 
 10万円以上のノートPCなんて、もういらないかもね:いろいろホントに大丈夫?──5万円台の“Light Note”「Aspire Timeline AS1410」を速攻検証(前編) (1-4) - ITmedia +D PC USER http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0910/27/news012.html
 なお、“CULV版プロセッサ搭載ノートPC”の呼称は各社さまざまで、「Netbook」のようにまだ統一されていない。
 よくある「CULVノートPC」のほか、インテルは「モバイル・サブノートPC」、
 東芝は「ネットノート」、そしてエイサーは「Light Note」と呼ぶようだ。
 
 *比較 [#m25031d5]
 
 |''製品名''|''画面''|''重さ''|''駆動時間''|''CPU''|''メモリー''|''ストレージ''|''USB''|''OS''|''価格''|''発売日''|''備考''|
 |acer [[Timeline AS3810T-H22:http://www.acer.co.jp/acer/seu30e.do?LanguageISOCtxParam=ja&link=ln374e&CountryISOCtxParam=JP&acond125e=58794&kcond48e.c2att101=58794&sp=page17e&ctx1g.c2att92=858&ctx2.c2att1=163&ctx1.att21k=1&CRC=1638160656]]|13.3インチ(1366×768ドット)|1.6Kg|8時間|Core 2 Duo SU9400|2GB(DDR3)|250GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows Vista Home Premium|89800円|2009.0605|WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS3810T-H22F|~|~|~|~|~|~|~|~|109800円|~|Microsoft Office Personal 2007、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS3810T-P22|~|~|~|~|~|~|~|Windows 7 Home Premium|89800円|2009.1022|WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS3810T-P22F|~|~|~|~|~|~|~|~|109800円|~|Microsoft Office Personal 2007、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer [[Timeline AS5810T-D34:http://www.acer.co.jp/acer/seu30e.do?LanguageISOCtxParam=ja&link=ln374e&CountryISOCtxParam=JP&acond125e=58996&kcond48e.c2att101=58996&sp=page17e&ctx1g.c2att92=858&ctx2.c2att1=163&ctx1.att21k=1&CRC=360129440]]&br;&br;ドスパラ [[Prime Note Artemis 5810:http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=1071]]|15.6インチ(1366×768ドット)|約2.4Kg|8時間|Core 2 Duo SU9400|4GB(DDR3)|320GB(SATA HDD 5400rpm)|4基|Windows Vista Home Premium SP1|99800円&br;&br;69800円|2009.0605|DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS5810T-D34F|~|~|~|~|~|~|~|~||~|Microsoft Office Personal 2007、DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS5810TG-D45|~|~|~|~|~|500GB(SATA HDD 5400rpm)|~|~||2009.0703|ATI Radeon HD 4330、DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |acer Timeline AS5810TG-D45F|~|~|~|~|~|~|~|~||~|Microsoft Office Personal 2007、ATI Radeon HD 4330、DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |||||||||||||
 |ASUS [[UX30-QX007C:http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=5&l2=75&l3=1008&l4=0&model=3140&modelmenu=2]]|13.3インチ(1366×768ドット)|約1.40Kg|約4.77時間|Core 2 Duo SU9400|3GB(DDR2)|320GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows Vista Home Premium SP1|99800円|2009.0919|WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |ASUS [[UX50V-XX017C:http://www.asus-event.com/note_collection/product/ux50v.htm]]|15.6インチ(1366×768ドット)|2.6Kg|約4.93時間|Core 2 Duo SU9400|4GB(DDR2)|500GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows Vista Home Premium SP1|129800円|2009.0822|DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |ASUS UX50V-XX017CS|~|~|~|~|~|~|~|~|149800円|~|Microsoft Office Personal 2007、DVDスーパーマルチドライブ、テンキー、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |ASUS UL80AG-WX001VS|14インチ(1366×768ドット)|1.98Kg|約11.4時間|Core 2 Duo SU9400|2GB(DDR2)|320GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows 7 Home Premium (64bit)|129800円|2009.1107|Microsoft Office Personal 2007、DVDスーパーマルチドライブ、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |||||||||||||
 |Lenovo [[IdeaPad U350 29633HJ:http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/productsinfo/datasheet/cons_ideapad_u350.html]]|13.3インチ(1366×768ドット)|約1.6Kg|約5時間|Core 2 Duo SU9400|4GB(DDR3)|500GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows Vista Home Premium SP1|100000円前後|2009.0905|WEBカメラ|
 |Lenovo IdeaPad U350 29633GJ|~|~|~|~|~|~|~|~|120000円前後|~|Microsoft Office Personal 2007、WEBカメラ|
 |Lenovo IdeaPad U350 29633QJ|~|~|~|~|~|320GB(SATA HDD 5400rpm)|~|Windows 7 Home Premium (32bit)|オープン価格|2009.1022|WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |Lenovo IdeaPad U350 29633JJ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|Microsoft Office Personal 2007、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |Lenovo [[IdeaPad U450p 3389B2J:http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2009/nb/u450p_091022.pdf]]|14インチ(1366×768ドット)|約2.1Kg|約5時間|Core 2 Duo SU9400|4GB(DDR3)|500GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows 7 Home Premium (32bit)|オープン価格|2009.1024|DVDスーパーマルチドライブ、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |Lenovo IdeaPad U450p 3389B7J|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|Microsoft Office Personal 2007、DVDスーパーマルチドライブ、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |Lenovo [[ThinkPad X200s 7465RF2:http://www.lenovo.com/shop/ap/content/jp/data/pdf/2009/nb/x200s_tm_090602.pdf]]|12.1インチ(1440×900ドット)|約1.33Kg|約4.2時間|Core 2 Duo SU9400|1GB(DDR3)|64GB(SSD)|3基|Windows Vista Business (32bit)|178500円|2009.0602||
 |Lenovo [[ThinkPad X301 2777RW7:http://www.lenovo.com/shop/ap/content/jp/data/pdf/2009/nb/x301_tm_090410.pdf]]|13.3インチ(1440×900ドット)|約1.42Kg|約3時間|Core 2 Duo SU9400|1GB(DDR3)|128GB(SATA SSD)|3基|Windows XP Professional SP3 (32bit)|221550円|2009.0410|DVDスーパーマルチドライブ、Bluetooth|
 |Lenovo ThinkPad X301 2777RW8|~|~|~|~|~|64GB(SATA SSD)|~|~|199500円|~|~|
 |Lenovo ThinkPad X301 2777RW9|~|約1.34Kg|約2.8時間|~|~|120GB(SATA HDD 5400rpm)|~|Windows Vista Home Basic SP1 (32bit)|147000円|~|Bluetooth|
 |Lenovo [[ThinkPad X301 277416J:http://www-06.ibm.com/jp/pc/enterprise/thinkpad/x-series/x301_lineup.shtml]]|~|1.5Kg|約5.4時間|~|2GB(DDR3)|128GB(SATA SSD)|~|Windows Vista Business SP1(32bit)|383250円||DVDスーパーマルチドライブ、Bluetooth|
 |Lenovo ThinkPad X301 2774P2J|~|1.42Kg|3.3時間|~|1GB(DDR3)|64GB(SATA SSD)|~|Windows XP Professional SP2 (32bit)|357000円||~|
 |Lenovo ThinkPad X301 2774P5J|~|約1.5Kg|5.5時間|~|~|128GB(SATA SSD)|~|~|375900円||~|
 |||||||||||||
 |東芝 [[dynabook MX/43:http://dynabook.com/pc/catalog/nb/091013mx/spec.htm]]|13.3インチ(1366×768ドット)|約1.76Kg|約10.5時間|Core 2 Duo SU9400|2GB(DDR3)|250GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows 7 Home Premium (32bit)|120000円前後|2009.1022|WEBカメラ、HDMI|
 |ソニー [[VAIO T VGN-TT53FB:http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/pre_include/html/TT4/spec_retail1.html]]|11.1インチ(1366×768ドット)|約1.27Kg|約10時間|Core 2 Duo SU9400|4GB(DDR3)|約250GB(SATA HDD 5400rpm)|2基|Windows 7 Home Premium (64bit)|189800円|2009.1022|ワンセグチューナー、DVDスーパーマルチドライブ、WEBカメラ、Bluetooth、HDMI|
 |富士通 [[FMV-BIBLO LOOX C/E70:http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0910/looxc/method/index.html]]|11.6インチ(1366×768ドット)|約1.6Kg|約9.2時間|Core 2 Duo SU9400|2GB(DDR2)|約320GB(SATA HDD 5400rpm)|3基|Windows 7 Home Premium (32bit)|105000円前後|2009.1029|Bluetooth|

(HTML conversion costs 0.003 sec.)