リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

NEC Express5800/110Ge/110Ge Memory動作報告 の変更点


 &color(blue){&size(18){''110Geでの各種メモリの動作報告です。&br;相性問題、動作しない等の報告もどうぞ。''};};
 
 -''問題無'' (弟分 [[GIGABYTE GA-5EASV-RH の QVL:http://www.giga-byte.com/Support/Networking/QVL_Model.aspx?ProductID=2350]] も参考に)
 ~
 --''ECC Unbuffered PC2-6400 (DDR2-800)''
 //動作報告は以下に追加して下さい
 //(記入例) Transcend PC2-6400 ECC 1GB CL5 (TS128MLQ72V6J) x 2
 ---Kingston PC2-6400 ECC 1GB CL5 (KVR800D2E5K2) x 2
 ---Micron(HPの純正品) 512MB 1RX8 PC2-6400E-666-12F0(MT9HTF6472AY-800D1, 512MB, DDR2, 800, CL6, ECC) x2, x2+同じものだがHPの純正品でない物+下記のsamsung(メモリーのリセットをしても1024MBしか認識されなかったが、コンセントを抜き差しすると2GBを認識)
 ---Samsung 512MB 1Rx8 PC2-6400E-666-12-F3 x1 (本体に付属)
 ---Transcend PC2-6400 ECC 1GB CL5 (TS128MLQ72V8J) x 2 (ELPIDAチップ)
 ---Transcend PC2-6400 ECC 2GB CL5 (TS256MLQ72V8U) x 2
 ---Transcend PC2-6400 ECC 2GB CL5 (TS256MLQ72V8U) x 4 (ELPIDAチップ)
 ---Transcend PC2-6400 ECC 2GB CL6 (TS256MLQ72V8U) x 4
 ---Transcend PC2-6400 ECC 2GB CL5 (TS64MLQ72V8J) x 2 ← 512MB or 2GB どっち ???
 ---SanMax Technologies PC2-6400 ECC 2GB CL5 x 2 (SMD-4G88EHP-8E-D)
 ~
 
 --''ECC Unbuffered PC2-5300 (DDR2-667)''
 //動作報告は以下に追加して下さい 
 //(記入例) Transcend PC2-6400 ECC 1GB CL5 (TS128MLQ72V6J) x 2
 ---Transcend PC2-5300 ECC 1GB * 1 ← DELL専用モデル / Samsung 512MB 1Rx8 Pc`C2-6400E-666-12-F3 x1 (本体に付属)との混在でも認識。
 ~
 --''non-ECC PC2-6400 (DDR2-800)''
 //動作報告は以下に追加して下さい
 //(記入例) Transcend PC2-6400 1GB x2 CL5 (TS128MLQ72V6J) x 2
 ---A-DATA DDR2 800 CL5 2GB (M2OAD6H3J4171Q1E52) x2
 ---CFD Elixir DDR2-800 (PC6400) 1GB x1 CL5 (D2U800CQ-1GLZJ)
 ---CFD Elixir DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 CL5 (W2U800CQ-2GL5J) x1
 ---CFD Elixir DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 CL5 (W2U800CQ-2GL5J) x2
 ---CFD FireStix DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 (FSX800D2B-K4G) x2
 ---CFD FireStix DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 (FSX800D2B-K4G) x4
 ---PQI DDR2 SDRAM PC2-6400 2GB x2 CL5 (QD2800-2G2)
 ---Transcend JetRam DDR2-800 (PC2-6400) 2GB x4 (JM4GDDR2-8K)
 ---Transcend JetRam DDR2-800 (PC2-6400) 1GB x2 CL5 (JM2GDDR2-8K)
 ---Transcend JetRam DDR2-800 (PC2-6400) 2GB x1 CL6 (JM800QLU-2G)
 ---Transcend JetRam DDR2-800 (PC2-6400) 2GB x1 CL6 (JM800QLU-2G) x 2
 ---UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800 1GB x2 CL5
 ---UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 2GB x2 CL5 x2
 ---TEAM ELITE PC2-6400 CL5 2GB x2 CL5
 ---TEAM ELITE DDR2-800 CL5 2GB x4 CL5
 ---バルク EUDAR PC2-6400 (DDR2-800) 4GB CL6 x4
 ---SanMax DDR2-800 1GB CL5  x2
 ---GeIL Black Dragon DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 (GB24GB6400C5DC) x2
 ---GeIL Black Dragon DDR2-800 (PC6400) 2GB x2 (GB24GB6400C5DC) x4
 ~
 --''non-ECC PC2-5300 (DDR2-667)''
 //動作報告は以下に追加して下さい
 //(記入例) Transcend PC2-6400 1GB CL5 (TS128MLQ72V6J) x 2
 ---Elpida DDR2-667 1GB x4: Total 4GB、512Mbitチップ構成品
 ---SAMSUNG 512MB 1Rx8 PC2-5300U-555-12-ZZ (M378T6553EZS-CE6) x2
 ~
 -''何らかの問題有'' (各々メモリの個体差による相性問題もあることにご留意ください)
 //(記入例) Transcend PC2-6400 ECC 1GB CL5 (TS128MLQ72V6J) x 2: Memtest86+ で2本中1本がFail
 --''non-ECC PC2-6400 (DDR2-800)''
 ---CFD バルク PC2-6400 (DDR2-800) 2GB (M2U800-2GBJ) x1
 ---CFD バルク PC2-6400 (DDR2-800) 2GB (M2U800-2GBJ) x2
 ---Team Elite バルク PC2-6400(DDR2-800) 4GB x2 NG

(HTML conversion costs 0.004 sec.)