リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

REGZA の変更点


 *REGZA〈レグザ〉 [#ofcfc35d]
 
 
 REGZA〈レグザ〉
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |BC3|A|-|4台(2TB)|1台|-|-|-|-|
 |RE2|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |RS2|B|500GB|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |ZG2|D|1.5TB&500GB|4台(3TB)|1台|-|○|○|-|
 |ZP2|C|-|4台(3TB)|1台|-|○|○|-|
 |RB2|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|○|-|
 |Z2|D|-|4台(3TB)|1台|-|○|○|-|
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |RE1S|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |H1S|B|500GB|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |Z1S|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |GL1|※2|-|4台(2TB)|1台|-|-|-|-|
 |ZS1|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |ZG1|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|○|-|
 |XE2|D|2&1TB|8台(3TB)|2台|-|○|○|-|
 |X2|D|2&1TB|8台(3TB)|2台|-|○|○|-|
 |F1|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |R1|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |H1|B|500GB|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |Z1|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |RE1|B|-|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |HE1|B|500GB|4台(3TB)|1台|-|○|-|-|
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |RX1|A|-|4台(3TB)|1台|-|-|-|-|
 |ZX9500|D|500GB|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |Z9500|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |D-TR1|A|-|4台(3TB)|1台|-|-|-|-|
 |R1BDP|B|-|4台(3TB)|1台|-|-|-|-|
 |X1|D|2&1TB|2台(3TB)|-|-|○|-|-|
 |ZX9000|D|500GB|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |Z9000|D|-|4台(3TB)|1台|8台|○|-|-|
 |R9000|B|-|4台(3TB)|1台|-|-|-|-|
 |H9000|B|500GB|4台(3TB)|1台|-|-|-|-|
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |ZX8000|C|-|1台(3TB)|-|8台|○|-|-|
 |ZH8000|C|300GB|1台(3TB)|-|8台|○|-|-|
 |Z8000|C|-|1台(3TB)|-|8台|○|-|-|
 |H8000|B|300GB|1台(2TB)|-|-|-|-|-|
 |ZH7000|B|300GB|1台(3TB)|-|8台|○|-|-|
 |Z7000 |B|-|1台(3TB)|-|8台|○|-|-|
 |H7000|B|300GB|-|-|-|-|-|1台|
 |FH7000|B|300GB|-|-|-|-|-|1台|
 |ZV500|B|-|1台(2TB)|-|8台|○|-|-|
 |ZH500|B|300GB|1台(2TB)|-|8台|○|-|-|
 |RH500|B|300GB|-|-|-|-|-|1台|
 |BGCOLOR(pink):シリーズ|BGCOLOR(pink):同時録画|BGCOLOR(pink):内蔵HDD|BGCOLOR(pink):USB HDD|BGCOLOR(pink):USBハブ|BGCOLOR(pink):LAN HDD|BGCOLOR(pink):DLNA DTCP-IP|BGCOLOR(pink):スカパー!HD 再生|BGCOLOR(pink):eSATA HDD|
 |Z3500|B|-|1台(2TB)|-|8台|再生|-|-|
 |H3300|B|300GB|-|-|-|-|-|1台|
 |H3000|B|300GB|-|-|-|-|-|1台|
 |Z2000|B|-|-|-|8台|再生のみ|-|-|
 |Z1000|B|-|-|-|8台|※1|-|-|
 |LZ150|A|-|-|-|8台|※1|-|-|
 ※1:著作権保護されていないDLNAコンテンツの再生のみ対応。DTCP-IPでの再生(デジタル放送)は非対応。※2:20GL1は「ウラ録」対応、12GL1は地デジチューナー1基のみ搭載のため、「ウラ録」非対応です。※3:〈レグザ〉純正USBハードディスク 500GB(THD-50A2)とUSBハードディスクホルダー(THD-HLD1)を装備。
 
 同時録画「D」:「地デジ見ながらW録 -2番組同時録画-」対応(3チューナー搭載)
 

(HTML conversion costs 0.003 sec.)