リロード | 新規新規 編集編集 差分差分 添付添付 バックアップバックアップ | 一覧 検索 最終更新 改名 | ヘルプ | 最終更新のRSS |

Vintage Technics 愛好会/コントロールアンプ(プリアンプ)/SU-C01 の変更点


 [[Vintage Technics 愛好会/コントロールアンプ(プリアンプ)]]
 
 **SU-C01 仕様 [#m11d0791]
 
 |型番|SU-C01|
 |発売年 (発表年)|1978年(S53)|
 |価格|50,000円(標準価格)|
 |形式|ステレオプリアンプ|
 |入力感度/入力インピーダンス|PHONO(MM):2.5mV/47kΩ&BR;PHONO(MC):100μV/47Ω&BR;TUNER AUX TAPE:150mV/47kΩ|
 |全高調波歪率(20Hz〜20kHz)|TUNER,AUX,TAPE(VR MAX at 3V output):0.003%&BR;PHONO MM(VR -20dB at 3V output):0.005%|
 |SN比(IHF-A)|PHONO MM:88dB,PHONO MC:78dB(250μV入力時)&BR;TUNER,AUX,TAPE:100dB|
 |周波数特性|PHONO(MM,MC):20Hz〜20kHz,RIAA±0.2dB&BR;TUNER,AUX,TAPE:20〜20kHz +0,-0.5dB|
 |PHONO最大許容入力(1kHz,RMS)|MM:200mV MC:8mV|
 |定格出力|Output(定格):1V,(最大):7V,(recout):150mV|
 |トーンコントロール|treble(20kHz):±10dB,bass(50Hz):±10dB|
 |サブソニックフィルター|30Hz,-12dB/oct|
 |ハイフィルター|7kHz,-6dB/oct|
 |ラウドネスコントロール(VR,-30dB)|100Hz +6dB|
 |電源電圧|AC100V(50/60Hz)|
 |消費電力|8W|
 |寸法|W:297, H:49, D:241 (mm)|
 |重量|3Kg|
  
 ※カタログデータです。
  
 **オーナー、元オーナーコメント [#l6ab030c]
 #ref(SU-C01_C01.jpg,nolink,center)
 
 #comment
 

(HTML conversion costs 0.003 sec.)