█ メディア相性
メディアごとの相性や速度などを載っけていけば便利かな、と。
編集してやって下さい。
YSSさんの "記録型DVDメディア情報" や
しあにんなお昼ごはん さんも参考に。
メディアチェックはdvd identifier や Nero CD-DVD Speed や DVDInfoPro でやると吉。
気楽に書き込みをどうぞ。単なる目安ですから。
上書き歓迎
左上の「編集」→中身の書き込み→「プレビュー」→「ページの更新」で書き換わります。
DVD-R †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | 評価 | コメント |
RICOH 8x | CMC MAG.AE1 | 8x | IO 1.26 | B | 台湾CMC Magnetics社製 |
Imation 4x | CMC MAG.AF1 | 8x | LD 2.U2 | B | 速度違反だが定格よりも良好 |
Mitsubishi 4x ヤマダ電機共同企画 | MCC 01RG20 | 8x | 純正3.04改 | A | データディスク、速度違反だが、コンペアエラーなし |
Mitsubishi 8x | MCC 02RG20 | 8x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
Mitsubishi 16x | MCC 03RG20 | 16x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
Maxell 4x | MXL RG02 | 4x | IO 1.26 | A | 言うこと無し |
Maxell 8x | MXL RG03 | 8x | LD 1.UC | A | 特に問題ない |
Maxell 8x | MXL RG03 | 12x | 1.UG | B | TYG02より少し良い感じ |
Maxell 16x | MXL RG04 | 16x | LD 1.U9 | B | おおむね良好 |
TDK 超硬UV 4x | TTG01 | 4x | LD 2.U3 | A | 良好 |
TDK 8x | TTG02 | 8x | IO 1.26 | D | データDVD作成出来ない |
TDK 16x | TTH02 | 16x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
Fuji 4x | TYG01 | 4x | 純正1.04 | A | 言うこと無し |
Yuden 8x | TYG02 | 8x | LD 1.U8 | A | 言うこと無し |
Yuden 16x | TYG03 | 16x | LD 1UF | A | cdfreaksでは好結果 |
BenQ 8x | DAXON 008S | 8x | IO 3.22改 | B | オンザフライで焼いても こんな 感じ。けど、臭い…。 |
Fit ON 4x | OPTODISCR004 | 4x | 純正3.04改 | C | B's7にてコンペアエラー、焼き捨てメディアですね |
Hidisk 8x | Optodisc R008 | 8x | LD 2.U1 | C | 焼き捨てには十分 |
Hidisk 8x | Optodisc R008 | 8x | LD 1.UB | A | ロットと店舗の商品管理によるのかな?国産よりいい場合もある |
Allways 8x | Prodisc F01 | 8x | 純正1.04 | C | 10枚スピンドル |
Smartbuy 8x | Prodisc F01 | 8x | 純正1.04 | C | 50枚スピンドル |
Smartbuy 16x | Prodisc F02 | 16x | LD 1.U9 | A | オレンジの新パッケージMaxellよりまし |
Smartbuy 16x | Prodisc F02 | 16x | 1.UG | C | PIFが8万オーバー。 実用は8倍 |
SW 4x for video | OPTODISKR004 | 4x | NEC 3.04 | C | 外周部でエラー増加PIE平均73最大183(11x計測) |
Ritek(Spark) | RitekG04 | 8x | 純正1.04 | A | 50枚スピンドルすべて成功 |



DVD-R DL †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | 評価 | コメント |
Mitsubishi 4x | ? | 4x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
TDK 8x | TYG11 | 4x | 純正3.07 | F | I/O Error |
Victor 8x | JVC-RD81 | 4x | 純正3.07 | ? | I/O Error |
maxell 8x | TYG11 | 4x | 純正3.07 | ? | I/O Error |
That's | ? | - | 純正3.07 | ? | メディアのマウント不可 |
Victor VD-R85PB | ? | - | 純正3.07 | ? | メディアのマウント不可 |
DVD-RW †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | 評価 | コメント |
Maxell 6x | JVC1Victord7 | 6x | LD 1.UC | A | ビクターのOEM、日本製 |
Mitsubishi 6x | MKM 01RW6X01 | 6x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
TDK 6x | ???????? | 6x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
Victor 6x | JVC1Victord7 | 6x | IO 1.26 | ? | 書き込み例 |
All-Ways 4x | OPTODISCW004 | 4x | LD 2.U2 | C | ベリファイ・コンペアは通る。一応使える感じ。 |
参考 アマゾン及びウェビーショップ
DVD+R †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | ROM化 | 評価 | コメント |
Maxell 16x | MAXELL 003 | 16x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
Mitsubishi 8x | MCC 003 | 8x | LD 1.UF | ○ | A | 3520計測と相性良い |
Mitsubishi 16x | MCC 004 | 16x | LD 1.UA | ○ | A | 海外フォーラムにて |
TDK 8x | RICOHJPN R02 | 8x | LD 1.UF | ○ | A | 3520の自己計測は結構良かった |
RICOH 16x | RICOHJPN R03 | 16x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
RITEK 8x | RITEK R03 | 4x | IO 1.26 | ○ | A | 4倍は良好 |
RITEK 8x | RITEK R03 | 8x | LD 1.UD | ○ | D | 8倍はダメ |
TDK 16x | TDK 003 | 16x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
Yuden 8x | YUDEN000 T02 | 16x | LD 1UF | ○ | A | cdfreaksで高品質メディアといえばこれ |
Smartbuy 16x | Prodisc R04 | 12x | LD 2.U2 | ○ | B | 普通に使える |
Smartbuy 16x | Prodisc R04 | 16x | LD 1UF | ○ | C | 品質のバラツキが大きいので16倍はきつい |
SW Technology 4x | Prodisc | 4x | IO | ○ | A | PS2でも読める。焼きもきれいで、外周まで使える気がする。ND-35xx系ドライブとの相性はヨサゲ |
DVD+R DL †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | ROM化 | 評価 | コメント |
Mitsubishi 2.4x | MKM 001 | 2.4x | NEC 1.04 | ○ | B | 普通に使える SONY DVP-NS530で再生問題なし |
Mitsubishi 2.4x | MKM 001 | 4x | IO 3.22改 | ○ | A | オンザフライで焼いても無問題。PIE MAX 24。SONY DVP-NS300で再生OK。 |
RICOH 2.4x | RICOHJPN D00 | 2.4x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
RITEK 2.4x | RITEK D01 | 2.4x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
Smartbuy 2.4x | ? | 2.4x | ? | ? | F | そもそもライトストラテジーが無いので |
maxell 8x | RICOHJPN D01-67 | 4x | 純正3.07 | ? | B | 普通に使える |
DVD+RW †
メディア | メディアID | 焼き速度 | ファーム | ROM化 | 評価 | コメント |
Mitsubishi 4x | MKM A02 | 4x | IO 1.26 | ○ | ? | 書き込み例 |
Mitsubishi 8x | MKM A03 | 8x | IO 3.22 | ○ | ? | 書き込み例 |
RICOH 8x | RICOHJPN W21 | 8x | LD 1.UF | ○ | A | 所要時間、8分12秒 |
RICOH 4x | RICOHJPN W11 | 4x | LD 1.UD | ○ | A | 問題なく良好 |
Maxell 4x | RICOHJPN W11 | 4x | LD 1.UD | ○ | A | ROM化できました |